"Pseudo-MPEC" for 1964-054A = NORAD 00879 = OGO 1

Created 2019 Jun 12 15:01:29 UT using Find_Orb

Click here for an explanation of pseudo-MPECs

Click here for the original version of this pseudo-MPEC, or here for information on the 2020 August 29 re-entry of the object over Tahiti.

TLEs are available for this object (obviously, of historical interest only at this point!) and for some of the other objects on these pages. Space-Track provided TLEs for it until early 2018; when they stopped, I began providing TLEs and did so until it re-entered.

 
 Astrometry: 
1964-054A    tC2015 10 09.09436 22 10 03.71 -10 54 33.7         x15.0 RqD0522Y00
1964-054A    tC2015 10 09.09529 22 10 00.49 -10 50 41.4         x15.1 RqD0522Y00
1964-054A    tC2015 10 09.09620 22 09 57.14 -10 46 52.7         x15.2 RqD0522Y00
1964-054A    tC2016 09 12.04794 22 13 30.08 +08 21 36.6         x14.0 RqD0550Y00
1964-054A    tC2016 09 12.04893 22 13 26.18 +08 24 42.2         x14.4 RqD0550Y00
1964-054A    tC2016 09 12.04982 22 13 22.70 +08 27 28.0         x14.0 RqD0550Y00
1964-054A    tC2016 09 23.06315 22 13 37.44 +30 12 07.5         x14.9 RqD0550Y00
1964-054A    tC2016 09 23.06426 22 13 32.58 +30 15 26.8         x14.7 RqD0550Y00
1964-054A    tC2016 09 23.06566 22 13 26.26 +30 19 42.6         x14.7 RqD0550Y00
1964-054A    tC2016 09 23.13482 22 08 25.25 +33 42 52.0         x14.9 RqD0550Y00
1964-054A    tC2016 09 23.13659 22 08 18.07 +33 47 52.5         x15.2 RqD0550Y00
1964-054A    tC2016 09 23.13829 22 08 11.16 +33 52 42.6         x15.3 RqD0550Y00
1964-054A    tC2017 08 27.19773 21 57 14.74 +05 34 28.6          15.4 Rq     Y00
1964-054A    tC2017 08 27.19873 21 57 12.00 +05 37 07.4          15.5 Rq     Y00
1964-054A    tC2017 08 27.19976 21 57 09.25 +05 39 51.2          15.3 Rq     Y00
1964-054A     C2017 08 30.19512 22 01 36.20 +20 13 58.9          15.2 Rq     Y00
1964-054A     C2017 08 30.19680 22 01 31.44 +20 17 41.0          15.3 Rq     Y00
1964-054A     C2017 08 30.19843 22 01 26.96 +20 21 14.5          15.2 Rq     Y00
1964-054A    tC2017 09 25.09272 21 54 15.54 -04 21 33.5          13.9 RqD0560Y00
1964-054A    tC2017 09 25.09374 21 54 12.38 -04 18 08.7          14.4 RqD0560Y00
1964-054A    tC2017 09 25.09542 21 54 07.37 -04 12 42.1          14.3 RqD0560Y00
1964-054A    tC2017 09 25.98987 22 16 38.39 +33 52 39.0          15.4 RqD0560Y00
1964-054A    tC2017 09 25.99087 22 16 34.93 +33 55 24.0          15.4 RqD0560Y00
1964-054A    tC2017 09 25.99263 22 16 28.99 +34 00 06.7          15.6 RqD0560Y00
1964-054A     C2017 10 09.02338 22 07 40.35 +25 55 20.6          15.4 RqD0560Y00
1964-054A     C2017 10 09.02444 22 07 36.69 +25 57 45.1          15.5 RqD0560Y00
1964-054A     C2017 10 09.02543 22 07 33.39 +25 59 57.9          15.6 RqD0560Y00
1964-054A     C2017 10 09.22031 22 10 18.88 +31 29 34.2                UD0560703
1964-054A     C2017 10 09.23029 22 09 47.28 +31 53 32.1          15.7 GUD0560703
1964-054A     C2017 10 09.23511 22 09 32.11 +32 05 01.0          15.7 GUD0560703
1964-054A    tC2017 10 18.98211 21 58 17.68 +00 00 56.9          14.7 RqD0560Y00
1964-054A    tC2017 10 18.98344 21 58 13.24 +00 04 53.2          14.7 RqD0560Y00
1964-054A    tC2017 10 18.98475 21 58 08.77 +00 08 48.6          14.7 RqD0560Y00
     A107EL8  C2018 07 16ZdnbKR%LEl:vDAstrometryR2+_-pXXredacted;S!clicklB1OxT05
     A107EL8  C2018 07 16'c=O%h[*:PUVtahZGOxq-06:2(here\C1[$ORST@4_[nijfor$QlT05
     A107EL8  C2018 07 16xRvPJ]``xLB4oTIM]!7BnPW@Gtexplanation^Rg6+=@UZoR-7gET05
     A107EL8  C2018 07 16.62409 22 00 58.02 +26 44 20.0          16.9 cU     T05
     ZTF00TQ  C2018 07 27.35582 22 13 19.10 +31 05 49.8          16.02RUNEOCPI41
     ZTF00TQ  C2018 07 27.35617 22 13 18.29 +31 06 36.9          16.02RUNEOCPI41
     ZTF00TQ  C2018 07 27.38443 22 12 10.61 +32 08 48.9          16.03RUNEOCPI41
     ZTF00TQ  C2018 07 27.38478 22 12 09.76 +32 09 32.6          16.03RUNEOCPI41
     ZTF00TQ  C2018 07 27.38492 22 12 09.33 +32 09 51.4                UNEOCPI41
     ZTF00TQ  C2018 07 27.38527 22 12 08.45 +32 10 34.8                UNEOCPI41
     A109qLJ  C2018 10 22.33899 21 56 49.08 +20 46 15.2          15.3 oU     T08
     A109qLJ  C2018 10 22.34979 21 56 25.87 +21 03 01.5          15.4 oU     T08
     A109qLJ  C2018 10 22.36049 21 56 04.41 +21 19 20.5          15.4 oU     T08
     ZU1F29B  C2018 10 27.12538 21 48 59.44 +04 23 34.5          15.8 GV     703
     ZU1F29B  C2018 10 27.13079 21 48 47.62 +04 35 35.4                V     703
     ZU1F29B  C2018 10 27.13620 21 48 35.92 +04 47 29.0          15.9 GV     703
     ZV2A574  C2018 11 04.09222 21 50 18.39 +05 31 18.1          16.0 GV     703
     ZV2A574  C2018 11 04.09748 21 50 06.86 +05 42 35.5          15.8 GV     703
     ZV2A574  C2018 11 04.10799 21 49 43.91 +06 04 58.7          16.2 GV     703
     C0CD9H1  C2019 06 12.38589 22 06 54.58 +23 42 24.3          17.7 GV     703
     C0CD9H1  C2019 06 12.39113 22 06 51.25 +23 50 54.2                V     703
     C0CD9H1  C2019 06 12.39636 22 06 47.47 +23 59 23.2          16.9 GV     703
     C0CD9H1  C2019 06 12.40159 22 06 43.38 +24 07 46.3          17.1 GV     703

Station data:
(703) Catalina Sky Survey  (N32.417006 W110.732640)  US/Arizona.  Observers
   G. J. Leonard, B. M. Africano, R. A. Kowalski, D. Rankin. Measurers E. J.
   Christensen, D. C. Fuls, A. R. Gibbs, A. D. Grauer, J. A. Johnson, R. A.
   Kowalski, S. M. Larson, G. J. Leonard, R. G. Matheny, R. L. Seaman, F. C.
   Shelly, B. M. Africano, G. A. Farneth, H. Groeller, T. A. Pruyne, D.
   Rankin. 0.68-m Schmidt + 10K CCD.
(I41) Palomar Mountain--ZTF  (N33.357340 W116.859780)  US/California. 1.2-m
   f/2.44 Oschin Schmidt + CCD.
(T05) ATLAS-HKO, Haleakala  (N20.707582 W156.257008)  US/Hawaii.  Observers
   L. Denneau, A. Heinze, H. Weiland, J. Tonry. Measurers L. Denneau, H.
   Flewelling, A. Heinze, B. Stalder, J. Tonry. 0.5-m f/2.0 Schmidt + CCD.
(T08) ATLAS-MLO, Mauna Loa  (N19.535772 W155.576400)  US/Hawaii.  Observers
   L. Denneau, H. Flewelling, A. Heinze, H. Weiland, J. Tonry. Measurers L.
   Denneau, H. Flewelling, A. Heinze, J. Tonry, A. Fitzsimmons, D. Young, N.
   Erasmus. 0.5-m f/2.0 Schmidt + CCD.
(Y00) SONEAR Observatory, Oliveira  (S20.715082 W44.784960)  Brazil.
   Observers C. Jacques, E. Pimentel, J. Barros. Measurer C. Jacques. 0.28-m
   f/2.2 astrograph + CCD.

Orbital elements:  1964-054A = NORAD 00879 = OGO 1
   Perigee 2018 Jan 26.742661 +/- 3.47e-5 TT = 17:49:25 (JD 2458145.242661)
A1: 6.33e-9 +/- 2.81e-10   A2: 6.37e-11 +/- 1.03e-11 AU/day^2
Epoch 2018 Jan 27.0 TT = JDT 2458145.5                        Gray
M  34.9991441644 +/- 0.0047         (J2000 equator)
n 136.0039453753 +/- 8.76e-6        Peri.  200.3818651 +/- 0.0021
a 80829.365211 +/- 0.00347          Node   329.1411372 +/- 0.0010
e   0.682424264 +/- 1.66e-5         Incl.   83.9254868 +/- 0.0015
P3811.58m/2.647d           H 29.5   G  0.15   U  5.0
q 25669.445143 +/- 1.34    Q 135989.28527 +/- 1.34
44 of 56 observations 2017 Aug. 27-2019 June 12; mean residual 4".675
Residuals in arcseconds: 
151009 Y00(23.5-  928-)   170925 Y00 1.96- 7.20-    180727 I41 2.13+ 6.48-
151009 Y00(21.4-  927-)   170925 Y00 .237- 17.3-    180727 I41 1.84+ 6.91-
151009 Y00(22.6-  926-)   170925 Y00 1.42+ 1.84-    180727 I41 2.22+ 9.01-
160912 Y00(8.05-  334-)   170925 Y00 .510+ .422+    180727 I41 1.23+ 8.52-
160912 Y00(7.69-  335-)   170925 Y00 1.21+ 3.04-    180727 I41 1.24+ 10.9-
160912 Y00(6.93-  336-)   171009 Y00 .074- .847-    181022 T08 1.06- 1.61-
160923 Y00(11.8-  318-)   171009 Y00 .529- 1.02-    181022 T08 1.53- .158-
160923 Y00(10.6-  321-)   171009 Y00 .618+ 3.15-    181022 T08 1.47- .832-
160923 Y00(11.5-  320-)   171009 703 4.38- 7.76+    181027 703 .653+ 1.93+
160923 Y00(5.50-  328-)   171009 703 3.30- 8.25+    181027 703 .615+ 3.03+
160923 Y00(5.07-  330-)   171009 703 3.39- 7.54+    181027 703 .715+ 1.93+
160923 Y00(5.30-  329-)   171018 Y00 3.38+ 5.29-    181104 703 1.34+ 2.15-
170827 Y00 1.42- 6.79-    171018 Y00 5.01+ 8.31-    181104 703 1.43+ 2.71-
170827 Y00 1.72- 7.60-    171018 Y00 4.96+ 8.27-    181104 703 .515+ .789-
170827 Y00 1.22- 7.99-    180716 T05 1.26+ 3.42-    190612 703 1.71+ 7.07+
170830 Y00 .062+ 2.69-    180716 T05 .763+ 3.11-    190612 703 1.11+ 7.97+
170830 Y00 .191- 2.41-    180716 T05 1.30+ 4.47-    190612 703 .049+ 10.1+
170830 Y00 .962+ 3.71-    180716 T05 1.38+ 5.39-    190612 703 .353+ 7.62+
170925 Y00 1.64- 7.16-    180727 I41 2.40+ 6.95-

Ephemerides (geocentric):
Date (UTC) HH   RA              Dec         delta  elong  mag " sig PA
---- --------  --------------  -----------  -----  -----  --- --------
2019 06 12 00  21 49 19.382   +15 39 57.34  144616 103.3 17.1 4.04  16
2019 06 12 01  21 50 30.130   +16 37 12.88  145572 102.7 17.2 4.00  16
2019 06 12 02  21 51 40.758   +17 33 46.67  146328 102.0 17.2 3.97  15
2019 06 12 03  21 52 51.498   +18 29 48.47  146885 101.3 17.2 3.94  15
2019 06 12 04  21 54 02.580   +19 25 27.60  147245 100.7 17.3 3.92  15
2019 06 12 05  21 55 14.235   +20 20 53.04  147409 100.0 17.3 3.91  15
2019 06 12 06  21 56 26.702   +21 16 13.58  147376  99.3 17.3 3.90  15
2019 06 12 07  21 57 40.228   +22 11 37.93  147148  98.7 17.3 3.90  14
2019 06 12 08  21 58 55.075   +23 07 14.87  146723  98.0 17.4 3.91  14
2019 06 12 09  22 00 11.527   +24 03 13.37  146101  97.3 17.4 3.92  14
2019 06 12 10  22 01 29.891   +24 59 42.70  145279  96.6 17.4 3.93  14
2019 06 12 11  22 02 50.505   +25 56 52.59  144257  95.9 17.4 3.95  14
2019 06 12 12  22 04 13.750   +26 54 53.40  143030  95.2 17.4 3.98  14
2019 06 12 13  22 05 40.053   +27 53 56.28  141597  94.5 17.4 4.02  14
2019 06 12 14  22 07 09.908   +28 54 13.38  139954  93.8 17.4 4.06  14
2019 06 12 15  22 08 43.884   +29 55 58.15  138095  93.0 17.4 4.12  14
2019 06 12 16  22 10 22.648   +30 59 25.58  136016  92.2 17.4 4.18  13
2019 06 12 17  22 12 06.992   +32 04 52.64  133712  91.4 17.4 4.26  14
2019 06 12 18  22 13 57.870   +33 12 38.74  131174  90.5 17.4 4.35  14
2019 06 12 19  22 15 56.440   +34 23 06.33  128395  89.6 17.4 4.45  14
2019 06 12 20  22 18 04.134   +35 36 41.72  125366  88.7 17.4 4.57  14
2019 06 12 21  22 20 22.749   +36 53 56.07  122076  87.7 17.4 4.72  14
2019 06 12 22  22 22 54.579   +38 15 26.82  118513  86.7 17.3 4.89  14
2019 06 12 23  22 25 42.607   +39 41 59.56  114662  85.6 17.3 5.10  15
2019 06 13 00  22 28 50.804   +41 14 30.57  110507  84.4 17.3 5.35  15
2019 06 13 01  22 32 24.590   +42 54 10.56  106028  83.1 17.3 5.65  16
2019 06 13 02  22 36 31.588   +44 42 29.86  101201  81.7 17.2 6.03  17
2019 06 13 03  22 41 22.911   +46 41 26.15   95998  80.1 17.2 6.50  18
2019 06 13 04  22 47 15.489   +48 53 36.02   90386  78.4 17.1 7.10  19
2019 06 13 05  22 54 36.548   +51 22 32.65   84321  76.4 17.1 7.90  20
2019 06 13 06  23 04 13.022   +54 13 12.65   77753  74.1 17.0 8.99  23
2019 06 13 07  23 17 33.575   +57 32 34.58   70612  71.5 17.0 10.5  26
2019 06 13 08  23 37 47.948   +61 30 15.73   62814  68.2 16.9 12.9  31
2019 06 13 09  00 12 59.615   +66 16 48.49   54243  64.0 16.9 16.7  40
2019 06 13 10  01 28 45.229   +71 39 30.40   44753  58.5 16?? 23.9  58
2019 06 13 11  04 33 57.359   +73 28 12.27   34189  50.8 17?? 39.9 103
2019 06 13 12  07 53 51.307   +55 10 48.64   22707  42.2 17?? 88.9 151
2019 06 13 13  09 44 24.922   -11 43 09.51   14288  72.4 13.5  224 164
2019 06 13 14  16 22 35.279   -73 39 39.48   20670 128.8 12.1  109  78
2019 06 13 15  20 05 35.552   -51 48 51.29   32166 138.1 12.8 46.7  28
2019 06 13 16  20 39 20.805   -37 55 14.74   42931 136.3 13.5 27.2  22
2019 06 13 17  20 54 02.740   -29 11 35.40   52604 133.3 14.0 18.9  21
2019 06 13 18  21 02 53.408   -23 01 27.52   61328 130.4 14.4 14.4  20
2019 06 13 19  21 09 04.589   -18 18 58.50   69256 128.0 14.8 11.8  20
2019 06 13 20  21 13 47.701   -14 31 55.03   76508 125.8 15.1 10.0  20
2019 06 13 21  21 17 36.094   -11 22 31.99   83174 123.9 15.3 8.78  20
2019 06 13 22  21 20 47.710   -08 40 08.73   89325 122.3 15.5 7.87  20
2019 06 13 23  21 23 33.190   -06 17 53.57   95015 120.7 15.7 7.18  19
2019 06 14 00  21 25 59.311   -04 11 07.88  100288 119.4 15.8 6.64  19
2019 06 14 01  21 28 10.637   -02 16 35.22  105180 118.1 16.0 6.20  19
2019 06 14 02  21 30 10.375   -00 31 52.25  109720 117.0 16.1 5.85  19
2019 06 14 03  21 32 00.860   +01 04 48.56  113931 115.9 16.2 5.55  19
2019 06 14 04  21 33 43.847   +02 34 49.88  117835 114.8 16.3 5.31  18
2019 06 14 05  21 35 20.688   +03 59 16.59  121448 113.9 16.4 5.10  18
2019 06 14 06  21 36 52.445   +05 19 00.56  124786 113.0 16.5 4.92  18
2019 06 14 07  21 38 19.975   +06 34 43.94  127860 112.1 16.6 4.77  18
2019 06 14 08  21 39 43.979   +07 47 01.50  130682 111.2 16.7 4.64  18
2019 06 14 09  21 41 05.040   +08 56 22.33  133262 110.4 16.7 4.52  17
2019 06 14 10  21 42 23.652   +10 03 11.06  135607 109.6 16.8 4.42  17
2019 06 14 11  21 43 40.242   +11 07 48.82  137724 108.9 16.8 4.34  17