"Pseudo-MPEC" for ExoMars1 = booster

Created 2016 Mar 21 17:49:55 UT using Find_Orb

You can get customized ephemerides for this object from the MPC's DASO Page.

After some initial confusion, we're now confident that the object described on this page is the booster that put ExoMars into interplanetary orbit. The "other", fainter piece of hardware, M70pEQ1 = M70pEOH, is the ExoMars spacecraft. You can get customized ephemerides for it from DASO as well, or from the JPL Horizons ephemeris server. (Click on "Target Body", then enter "ExoMars".) Note that there's a disagreement of about five arcminutes or so between JPL and the DASO ephemeris for ExoMars. The JPL ephems are based on a pre-launch "expected" trajectory; the DASO one is based on the orbit computed from observations, but we really don't have a lot of those; it could be that JPL is closer to the real orbit. Click here for a pseudo-MPEC for the ExoMars spacecraft.

In addition to the MASTER data, I now have observations made by Greg Roberts, passed on to me and posted on the SeeSatL mailing list. Greg provides some notes at the bottom of his post which are of interest. I've also received some observations via Marco Micheli, made by various observers and measurers at (467) and (Q64) when ExoMars was still in an elliptical Earth orbit (links to those data and results are below), plus some observations made from (Y28) after it headed out toward Mars, and some made at (K91) and passed along by Tim Lister; observers and measurers are listed below. I think there are some non-gravs at work here (common with "fresh" rocket boosters that are still leaking bits of fuel), which are keeping Greg's observations from fitting in. You'll notice that the mean residual, even without Greg's data, is above 2", which is a heck of a lot more than it would be for an inert object. But it would really be a little strange if a "fresh" booster didn't show some non-gravitational effects.

Astrometry:
ExoMars1      C2016 03 14.90135411 33 11.2  -28 39 11           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90154011 33 17.5  -28 41 32           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90209711 33 35.8  -28 48 29           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90246911 33 47.9  -28 53 02           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90284011 33 59.7  -28 57 34           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90353011 34 21.8  -29 05 43           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90371611 34 27.6  -29 07 52           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90390111 34 32.5  -29 10 15           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90408711 34 41.1  -29 12 36           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90464411 34 56.4  -29 18 42           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90483011 35 02.1  -29 20 50           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90501611 35 08.0  -29 22 57           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90520211 35 13.9  -29 25 04           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90538711 35 19.6  -29 27 11           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90557311 35 25.3  -29 29 16           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90575911 35 31.3  -29 31 21           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90594411 35 36.8  -29 33 24           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90613011 35 42.5  -29 35 28           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90631611 35 48.3  -29 37 32           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90650211 35 53.7  -29 39 35           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90668711 35 59.3  -29 41 38           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90687311 36 04.4  -29 43 40           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90705911 36 09.6  -29 45 39           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90724511 36 15.2  -29 47 39           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90743011 36 20.3  -29 49 42           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90761611 36 25.6  -29 51 40           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90780211 36 31.4  -29 53 36           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90798811 36 36.6  -29 55 35           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90817311 36 42.2  -29 57 32           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90835911 36 47.5  -29 59 28           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90854511 36 52.8  -30 01 25           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90873111 36 58.4  -30 03 22           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90891611 37 03.8  -30 05 14           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90910211 37 08.3  -30 07 15           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90928811 37 14.3  -30 09 05           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90947311 37 19.4  -30 10 58           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.90965911 37 24.5  -30 12 50           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91003111 37 39.1  -30 17 43           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91021711 37 43.3  -30 18 25           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91040211 37 45.1  -30 18 57           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91058811 37 50.2  -30 22 04           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91077411 37 55.4  -30 23 53           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91095911 38 00.2  -30 25 45           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91151711 38 15.4  -30 31 08           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91170211 38 20.2  -30 32 52           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91188811 38 25.0  -30 34 38           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91225911 38 35.2  -30 38 13           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91244511 38 40.2  -30 39 59           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91263111 38 44.8  -30 41 43           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91281711 38 49.6  -30 43 27           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91300211 38 54.6  -30 45 12           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91318811 38 59.6  -30 46 56           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91337411 39 03.6  -30 50 13           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91356011 39 06.2  -30 51 16           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91374611 39 08.6  -30 52 20           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91393111 39 20.5  -30 53 51           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91411711 39 24.0  -30 55 28           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91430311 39 28.6  -30 57 08           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91448911 39 33.3  -30 58 49           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91467411 39 37.7  -31 00 27           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91486011 39 42.6  -31 02 09           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91504611 39 47.3  -31 03 48           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91523211 39 52.0  -31 05 27           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91541711 39 56.7  -31 07 06           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91560311 40 01.1  -31 08 40           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91578911 40 05.9  -31 10 19           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91597411 40 10.6  -31 11 57           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91616011 40 15.2  -31 13 35           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91634611 40 19.7  -31 15 09           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91653211 40 24.0  -31 16 39           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91671711 40 28.9  -31 18 23           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91690311 40 33.3  -31 19 56           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91708911 40 38.0  -31 21 32           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91727511 40 42.0  -31 23 01           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91746011 40 46.6  -31 24 35           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91764611 40 51.1  -31 26 10           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91783211 40 55.6  -31 27 42           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91801711 41 00.1  -31 29 18           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91820311 41 04.6  -31 30 49           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91838911 41 09.0  -31 32 23           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91857511 41 13.2  -31 33 52           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91876011 41 17.6  -31 35 22           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91931811 41 30.8  -31 39 55           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.91950311 41 35.3  -31 41 26           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92006111 41 48.0  -31 45 49           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92061811 42 00.6  -31 50 14           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92080411 42 04.7  -31 51 37           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92098911 42 08.9  -31 53 05           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92117511 42 13.0  -31 54 31           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92154711 42 21.3  -31 57 26           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92173311 42 25.6  -31 58 51           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92191811 42 29.9  -32 00 15           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92210411 42 34.1  -32 01 39           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92229011 42 38.2  -32 03 04           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92247511 42 42.3  -32 04 28           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92266111 42 46.4  -32 05 52           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92284711 42 50.6  -32 07 15           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92303311 42 54.5  -32 08 38           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92340411 43 02.7  -32 11 23           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92359011 43 06.7  -32 12 45           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92377611 43 10.8  -32 14 06           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92396111 43 14.8  -32 15 28           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92414711 43 18.7  -32 16 49           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92433311 43 22.9  -32 18 07           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92451911 43 26.4  -32 19 31           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92470411 43 30.9  -32 20 48           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92489011 43 34.3  -32 22 11           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92507611 43 38.2  -32 23 28           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92526211 43 41.6  -32 24 53           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92544911 43 46.0  -32 26 06           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92563511 43 50.2  -32 27 21           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92582111 43 53.5  -32 28 49           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92693511 44 16.7  -32 36 22           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92730711 44 24.3  -32 38 54           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92749311 44 28.0  -32 40 10           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92767811 44 31.6  -32 41 25           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92786411 44 35.4  -32 42 39           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92805011 44 41.3  -32 44 02           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92823611 44 43.1  -32 44 55           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92842211 44 46.2  -32 46 24           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92860711 44 50.0  -32 47 36           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92879311 44 53.8  -32 48 48           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92919211 45 01.8  -32 51 24           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92949311 45 07.6  -32 53 22           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.92979511 45 13.5  -32 55 18           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.93009611 45 19.1  -32 57 15           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.93039811 45 25.1  -32 59 11           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.93160411 45 49.0  -33 06 44           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.93220711 45 59.2  -33 10 36           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.93341311 46 20.0  -33 17 59           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.93371511 46 26.8  -33 19 43           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.93431811 46 37.1  -33 23 22           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.93462011 46 43.4  -33 25 02           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.93492111 46 48.5  -33 26 49           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.93522311 46 52.7  -33 28 42           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.93612711 47 06.0  -33 35 33           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.93642911 47 16.5  -33 35 33           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.93733411 47 30.3  -33 40 39           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.93763611 47 40.2  -33 41 57           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.93794511 47 43.5  -33 43 45           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.93824611 47 55.8  -33 44 57           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.93884911 47 58.4  -33 48 46           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.93915111 48 02.0  -33 50 31           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.93945211 48 09.8  -33 51 38           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94005511 48 17.0  -33 55 21           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94035711 48 24.2  -33 56 46           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94065811 48 26.8  -33 58 22           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94096011 48 36.6  -33 59 43           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94126111 48 39.5  -34 01 25           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94156311 48 41.0  -34 03 18           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94186411 48 46.8  -34 04 45           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94216611 48 44.7  -34 06 33           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94246711 48 57.5  -34 07 44           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94276911 49 05.2  -34 09 05           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94307011 49 15.6  -34 10 04           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94337211 49 11.3  -34 12 20           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94367311 49 08.4  -34 14 26           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94427611 49 20.8  -34 17 11           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94487911 49 34.2  -34 19 48           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94518111 49 43.1  -34 20 55           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94548211 49 42.6  -34 22 45           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94578411 49 45.9  -34 24 17           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94608511 50 01.9  -34 24 57           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94638711 49 58.8  -34 26 52           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94668811 49.934   -34 28.76           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94699011 50 07.4  -34 29 48           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94729211 50 11.9  -34 31 23           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94759311 50 19.5  -34 32 23           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94789511 50 19.7  -34 34 02           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94849811 50 30.6  -34 36 35           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.94970411 50 46.3  -34 42 11           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95030711 50 57.6  -34 44 45           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95151311 51 11.7  -34 50 16           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95181411 51 20.8  -34 51 08           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95211611 51 31.0  -34 52 04           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95241711 51 31.5  -34 53 39           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95302011 51 34.2  -34 56 38           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95332211 51 36.3  -34 57 56           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95362411 51 43.0  -34 59 03           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95377 12 06 48.69 -39 22 31.3          12.5 R D0542Z22
ExoMars1      C2016 03 14.95392511 51 44.1  -35 00 28           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95422711 51 49.5  -35 01 41           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95429 12 06 53.79 -39 23 52.5          12.7 R D0542Z22
ExoMars1      C2016 03 14.95452811 52 00.5  -35 04 30           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95477 12 06 58.25 -39 25 10.0          12.8 R D0542Z22
ExoMars1      C2016 03 14.95483011 51 59.9  -35 04 28           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95513211 52 00.3  -35 04 30           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95543311 52.040   -35 06.80           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95573511 52 17.5  -35 07 22           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95603711 52 18.5  -35 08 46           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95664011 52 24.7  -35 11 17           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95694111 52 30.2  -35 12 24           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95724311 52 31.3  -35 13 46           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95754411 52 41.3  -35 14 33           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95784611 52 44.0  -35 15 47           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95844911 52 49.6  -35 18 18           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95875111 52 51.0  -35 19 31           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95905211 52 55.0  -35 20 42           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95935411 53 00.9  -35 21 46           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.95995711 53 10.0  -35 24 00           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.96025911 53 02.9  -35 25 40           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.96056011 53 15.4  -35 26 20           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.96116411 53 12.2  -35 28 55           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.96176711 53 29.0  -35 30 54           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.96206811 53 26.4  -35 32 14           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.96237011 53 36.1  -35 33 05           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.96267211 53 42.4  -35 34 02           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.96297311 53 35.4  -35 35 43           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.96357611 53 53.3  -35 37 20           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.96448111 53 59.1  -35 40 46           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.96478311 54 09.8  -35 41 25           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.96538611 54 09.5  -35 43 54           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.96568711 54 19.4  -35 44 33           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.96659211 54 23.9  -35 48 00           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.96689411 54 34.3  -35 48 47           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.96719511 54 35.0  -35 49 51           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.96779911 54 43.9  -35 51 46           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.96840211 54 44.8  -35 54 17           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.96870311 54 50.9  -35 55 00           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.96900511 54 57.5  -35 55 48           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.96960811 55 06.2  -35 57 38           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.96991011 55 14.3  -35 58 28           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.97021111 55 04.6  -35 59 59           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.97081511 55 12.3  -36 01 48           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.97111611 55 13.8  -36 02 50           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.97171911 55 26.5  -36 04 34           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.97202111 55 33.5  -36 05 20           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.97232311 55 36.2  -36 06 17           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.97292611 55 36.1  -36 08 26           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.97383111 55 55.0  -36 10 48           x            GRR
ExoMars1      C2016 03 14.97413211 55 49.4  -36 12 04           x            GRR
ExoMars1     tC2016 03 14.99218112 19 50.915-37 56 32.25                D0542Y28
ExoMars1      C2016 03 14.99469512 20 02.675-38 03 31.99         12.2 R D0542Y28
ExoMars1      C2016 03 14.99678012 20 12.016-38 09 09.90         12.7 R D0542Y28
ExoMars1      C2016 03 14.99968912 20 24.490-38 16 48.69         12.3 R D0542Y28
ExoMars1      C2016 03 15.00724512 20 54.070-38 35 32.45         12.6 R D0542Y28
ExoMars1      C2016 03 15.01472812 21 19.723-38 52 37.44         12.5 R D0542Y28
ExoMars1      C2016 03 15.01494 12 13 26.80 -41 12 13.5          13.4 R D0542Z22
ExoMars1      C2016 03 15.01565 12 13 29.78 -41 13 02.6          13.3 R D0542Z22
ExoMars1      C2016 03 15.01619 12 13 32.17 -41 13 39.7          13.3 R D0542Z22
     M70pF8A  C2016 03 15N,Astrometrye!@cRo7l\DTNg(we^p^-EW[hhP[Yi0?Te_q=.cdjZ22
     M70pF8A  C2016 03 15asN!p:_@Rl?/M.wXC0G-OVMhMjwj.AR'n(dtA+L3J\:23r0Dt=M*Z22
     M70pF8A  C2016 03 15j15mwhTX]4:!/[`[Heqcw+5a)cY0m#%ls[j5y#=2xaHGsdWXS?a=Z22
     M70pF8A  C2016 03 15xLd!RiHL$8Bm:Aq1u)06+1%Ot](9yEkKdF#Sn)X`KKUFvfBZP2e;Z22
     M70pF8A  C2016 03 15ODj#\sp[ra`\a=j0GJL'YM$FI^P[#ldH6g*/]?\x%:BbJCdNJF.wZ22
ExoMars1      C2016 03 15.02276312 21 43.597-39 09 28.51         12.9 R D0542Y28
ExoMars1      C2016 03 15.02654212 21 53.630-39 16 54.49         12.6 R D0542Y28
ExoMars1      C2016 03 15.13149312 23 38.020-41 17 42.50         13.6 R D0542Y28
ExoMars1      C2016 03 15.13238912 23 38.196-41 18 14.06         13.6 R D0542Y28
ExoMars1      C2016 03 15.13328912 23 38.378-41 18 45.59         13.6 R D0542Y28
ExoMars1      C2016 03 15.13410312 23 38.534-41 19 13.60         13.9 R D0542Y28
ExoMars1      C2016 03 15.13707412 23 39.110-41 20 53.72         13.9 R D0542Y28
ExoMars1      C2016 03 15.16043 12 19 25.91 -42 21 32.6          14.3 R D0542Z22
ExoMars1      C2016 03 15.16157 12 19 28.22 -42 21 35.6          14.5 R D0542Z22
ExoMars1      C2016 03 15.16296 12 19 30.89 -42 21 39.7          14.3 R D0542Z22
     M70pGbh  C2016 03 15J.b^[e*FgAgq*Kjf#o+=lGAi2p9XXj\fjDJc/QPmZrGGvp,mbSi,Z22
     M70pGbh  C2016 03 15?9yQqj3]41anOptZBredacted;6[:]\jTh^puMofF7F4t4y5)N,WZ22
     M70pGbh  C2016 03 15.`yyA:\W*6yB-uIcji?je$TTXj],Pno6nn2bPiFAii(8Eb(eRbP1Z22
     M70pGbh  C2016 03 15=*i-AO76DM^l9Fw)lL5j(ERd0^L;oiy^PA4g12oI%.ok;t=Qta3sZ22
     M70pGbh  C2016 03 159w*xIyGmx,Cste*,4Sevgh;_I5G\/:Ym8\l`OjFMd@lHVl23D*O*Z22
     M70pGbh  C2016 03 15S+i'EN89@RheRo)La+RA;xxNfBX;f31/o12C#KdUm)-c2Y$qe3dxZ22
     M70pGbh  C2016 03 15aPtsE!_2fo'Q[KT`icSrJp^]O/IOBg']q!1pVp(C?0NT5):$FHPqZ22
     M70pGbh  C2016 03 15hTGwWvtD#1oYBe5mHXf2aAGj5%j]/aVQsee#(MTr14Aj0-#U8jAyZ22
     M70pGbh  C2016 03 151hCFG4^VO:aEqisKFk]42'DsaH(8IS#kQ#8?aHnU/:My3REXiYDqZ22
     M70pGbh  C2016 03 15WX%2qJ@NoqR.6mV*#@x*s1\iLQhw.,/h`B_db4Z3@h#gx-jr,tkqZ22
     M70pGbh  C2016 03 151/;]:)ZIii7OeP:'tn8qn%JgeyX\0BQG\Z[_I$PyD'mKEg@^]kQpZ22
     M70pGbh  C2016 03 15B5AwL+?#RU^g;alk`6rS;rt50W'(/QJ'Al$mQwJ^SbKHJq90af#8Z22
     M70pGbh  C2016 03 15llHJMP3%:FsmxJq\WZa%*Ysn@_fwwYDy]q)pP)dP*7w\bor?OYyYZ22
     M70pGbh  C2016 03 15lr'gWnd.Mba0ZjZdsx;W689Ra1K6EJI7BQ$SyC;L+6?lJ*@NEOCPZ22
ExoMars1      C2016 03 15.21084712 23 59.523-41 44 53.05         14.3 R D0542Y28
ExoMars1      C2016 03 15.21678112 24 02.689-41 45 40.09         14.4 R D0542Y28
ExoMars1      C2016 03 15.22517112 24 07.759-41 46 33.29         14.4 R D0542Y28
ExoMars1     tC2016 03 15.22802712 24 09.670-41 46 48.16         14.3 R D0542Y28
ExoMars1      C2016 03 16.92384 12 54 35.84 -43 37 14.7          17.8 R D0542K95
ExoMars1      C2016 03 16.93166 12 54 31.11 -43 37 44.4          17.9 R D0542K95
ExoMars1      C2016 03 16.93951 12 54 26.22 -43 38 11.7          17.7 R D0542K95
ExoMars1     KC2016 03 17.03959512 53 22.85 -43 40 13.8          18.0 R D0542K91
ExoMars1     KC2016 03 17.04183812 53 21.54 -43 40 12.1          17.9 R D0542K91
ExoMars1     KC2016 03 17.04408512 53 20.24 -43 40 10.0          18.0 R D0542K91
ExoMars1     KC2016 03 17.04631512 53 18.97 -43 40 07.8          17.9 R D0542K91
ExoMars1     KC2016 03 17.04855812 53 17.68 -43 40 05.5          17.9 R D0542K91
ExoMars1     KC2016 03 17.05081612 53 16.40 -43 40 02.9          18.0 R D0542K91
ExoMars1     KC2016 03 17.05304812 53 15.15 -43 40 00.2          18.0 R D0542K91
ExoMars1     KC2016 03 17.05493712 53 14.11 -43 39 57.8          17.9 R D0542K91
ExoMars1     [C2016 03 17.49185 12 56 40.34 -43 41 57.2          18.6 V D0542Q62
ExoMars1     [C2016 03 17.49440 12 56 39.47 -43 42 09.4          18.8 V D0542Q62

Station data:
(GRR) Greg Roberts, South Africa (S33.9406 E18.5129)  South Africa.
(K91) Sutherland-LCOGT A (S32.38063 E20.81019)  South Africa.   Observers T.
    Lister, S. Greenstreet, E. Gomez.  Measurer T. Lister.  1.0-m f/8
    Ritchey-Chretien + CCD.
(K95) MASTER-SAAO Observatory, Sutherland (S32.38057 E20.81106)  South Africa.
(Q62) iTelescope Observatory, Siding Spring (S31.27336 E149.06442)  Australia/NSW.
      Observer M. Suzuki.  0.51-m f/6.8 astrograph + CCD + f/4.5 focal reducer.
(Y28) OASI, Nova Itacuruba (S8.7887 W38.6874)  Brazil.   Observers J. S.
    Silva, D. Lazzaro, F. Monteiro, R. Souza, T. Rodrigues.  Measurers M.
    Micheli, J. S. Silva, K. Merz, D. Koschny.  1.0-m f/7 reflector + CCD.
(Z22) MASTER-IAC Observatory, Tenerife (N28.2990 W16.5106)  Canary Islands (Spain).

Orbital elements (geocentric at departure):  ExoMars1
   Perigee 2016 Mar 14.830236 +/- 1.43e-5 TT = 19:55:32 (JD 2457462.330236)
Epoch 2016 Mar 15.0 TT = JDT 2457462.5                        Find_Orb
q  7322.358504 +/- 0.725            (J2000 equatorial)
H   28.1  G 0.15                    Peri.  100.594180 +/- 0.0031
                                    Node   323.598453 +/- 0.0013
e   1.24932245 +/- 4.86e-5          Incl.   51.240851 +/- 0.00008
52 of 286 observations 2016 Mar. 14-17; mean residual 2".047

Orbital elements (heliocentric):  ExoMars1
