[neo_followup] {MPML} L1533N1 = puzzler on NEOCP

Marco Micheli marco.bs.it at gmail.com
Sat Jul 18 18:15:18 EDT 2020


I just recovered L1533N1 from Z84, confirming that the code 033
observations are indeed mislinked.
     L1533N1 KC2020 07 18.90597419 36 46.539-16 19 44.83         19.9 G      Z84
     L1533N1 KC2020 07 18.91882019 36 45.777-16 20 21.94         20.2 G      Z84
The observations also confirm the identity L1533N1 = L1632N1.
I reported the pair of measurements to the MPC, let's hope the two get
linked together manually by them.
     Marco


On Sat, 18 Jul 2020 at 22:48, Andreas Doppler <adoppler at gmx.net> wrote:
>
> These observations have also been reported as
>
>       L1632N1*KC2020 07 16.23458 19 37 21.53 -14 20 00.0          20.5 GVNEOCPW16
>       L1632N1 KC2020 07 16.25041 19 37 20.47 -14 20 41.4          20.2 GVNEOCPW16
>       L1632N1 KC2020 07 16.26947 19 37 19.19 -14 21 30.6          19.6 GVNEOCPW16
>       L1632N1 KC2020 07 17.18340 19 37 10.19 -15 01 32.0          20.7 GVNEOCPW16
>       L1632N1 KC2020 07 17.20045 19 37 09.08 -15 02 18.6          20.3 GVNEOCPW16
>       L1632N1 KC2020 07 17.21736 19 37 07.97 -15 03 04.1          20.1 GVNEOCPW16
>       L1632N1 KC2020 07 17.23762 19 37 06.56 -15 03 58.9          18.7 GVNEOCPW16
>       L1632N1 KC2020 07 17.25517 19 37 05.38 -15 04 44.5          20.4 GVNEOCPW16
>       L1632N1 KC2020 07 17.27276 19 37 04.19 -15 05 30.4          19.5 GVNEOCPW16
>
>
> On 18.07.20 22:03, Daniel Parrott wrote:
> >       L1533N1 KC2020 07 16.23458 19 37 21.53 -14 20 00.0          20.5 G      W16
> >       L1533N1 KC2020 07 16.25041 19 37 20.47 -14 20 41.4          20.2 G      W16
> >       L1533N1 KC2020 07 16.26947 19 37 19.19 -14 21 30.6          19.6 G      W16
> >       L1533N1 KC2020 07 17.18340 19 37 10.19 -15 01 32.0          20.5 G      W16
> >       L1533N1 KC2020 07 17.20045 19 37 09.08 -15 02 18.5          20.3 G      W16
> >       L1533N1 KC2020 07 17.21736 19 37 07.97 -15 03 04.1          20.0 G      W16
> >       L1533N1 KC2020 07 17.23762 19 37 06.56 -15 03 58.9          18.7 G      W16
> >       L1533N1 KC2020 07 17.25517 19 37 05.38 -15 04 44.5          20.4 G      W16
> >       L1533N1 KC2020 07 17.27276 19 37 04.19 -15 05 30.4          19.5 G      W16
> >
>
> --
> neo_followup mailing list
> neo_followup at projectpluto.com
> http://projectpluto.com/mailman/listinfo/neo_followup_projectpluto.com




More information about the neo_followup mailing list