"Pseudo-MPEC" for C46N3R1 = C46NDW1 = C46NRT1
Created 2026 Oct 9 13:50:22 UT using Find_Orb
Click here for an explanation of pseudo-MPECs
Astrometry:
C46N3R1* C2026 10 06.30569000 38 15.097+31 37 14.56 17.81GVNEOCP703
C46N3R1 C2026 10 06.30813300 38 43.512+31 40 51.10 18.14GVNEOCP703
C46N3R1 C2026 10 06.31286900 39 38.797+31 47 43.98 18.73GVNEOCP703
C46N3R1 C2026 10 06.32687500 42 28.390+32 07 40.20 17.89GVNEOCP703
C46N3R1 C2026 10 06.32731700 42 33.750+32 08 17.63 17.13GVNEOCP703
C46N3R1 C2026 10 06.32775900 42 39.170+32 08 53.80 17.24GVNEOCP703
C46N3R1 C2026 10 06.32820100 42 44.540+32 09 30.70 18.78GVNEOCP703
C46NDW1*1C2026 10 08.25636100 12 10.091+28 54 33.30 ~A8Bx 17.80GVNEOCP703
C46NDW1 1C2026 10 08.26391400 13 27.444+29 06 54.29 ~A8Bx 18.23GVNEOCP703
C46NDW1 1C2026 10 08.28005500 16 15.492+29 32 06.36 ~A8Bx 17.76GVNEOCPI52
C46NDW1 1C2026 10 08.28018100 16 16.835+29 32 18.13 ~A8Bx 17.02GVNEOCPI52
C46NDW1 1C2026 10 08.28030600 16 18.109+29 32 29.98 ~A8Bx 17.82GVNEOCPI52
C46NDW1 1C2026 10 08.28043300 16 19.430+29 32 41.17 ~A8Bx 17.75GVNEOCPI52
C46NDW1 !C2026 10 08.31022000 23 57.802+30 07 10.92 ~A8Bx 17.3 GWNEOCP673
C46NDW1 !C2026 10 08.31032400 23 58.927+30 07 19.81 ~A8Bx 17.8 GWNEOCP673
C46NDW1 KC2026 10 08.31256400 17 48.998+29 33 45.76 ~A8Bx 18.4 VZNEOCPH36
C46NDW1 KC2026 10 08.31425500 18 08.873+29 35 43.48 ~A8Bx 18.1 VZNEOCPH36
C46NDW1 KC2026 10 08.31595900 18 28.934+29 37 40.98 ~A8Bx 18.2 VZNEOCPH36
C46NDW1 KB2026 10 08.47591801 35 07.321+32 34 52.07 ~A8Bx 17.7 GXNEOCPQ06
C46NDW1 KB2026 10 08.47942501 36 20.127+32 40 43.68 ~A8Bx 15.2 GXNEOCPQ06
C46NDW1 KB2026 10 08.48293101 37 33.496+32 46 33.65 ~A8Bx 17.5 GXNEOCPQ06
C46NRT1* C2026 10 09.22295423 57 54.904+27 14 45.60 17.72GVNEOCP703
C46NRT1 C2026 10 09.22525523 58 19.229+27 19 08.47 VNEOCP703
C46NRT1 C2026 10 09.22984923 59 07.973+27 27 48.67 18.13GVNEOCP703
C46NRT1 C2026 10 09.25765900 04 00.214+28 16 45.66 17.44GVNEOCPI52
C46NRT1 C2026 10 09.25778200 04 01.520+28 16 58.51 16.83GVNEOCPI52
C46NRT1 C2026 10 09.25790500 04 02.777+28 17 11.00 17.99GVNEOCPI52
C46NRT1 C2026 10 09.25802900 04 04.066+28 17 22.78 18.20GVNEOCPI52
C46NRT1 C2026 10 09.26890200 05 56.015+28 35 13.27 VNEOCP703
C46NRT1 C2026 10 09.27118300 06 19.501+28 38 47.58 VNEOCP703
C46NRT1 C2026 10 09.27345300 06 43.124+28 42 19.73 18.11GVNEOCP703
C46NRT1 C2026 10 09.27573000 07 06.733+28 45 51.19 17.82GVNEOCP703
C46NRT1 B2026 10 09.28223400 01 13.169+28 36 02.88 17.5 VZNEOCPW05
C46NRT1 B2026 10 09.28319400 01 24.007+28 37 14.52 16.9 VZNEOCPW05
C46NRT1 B2026 10 09.28415500 01 34.812+28 38 25.12 17.1 VZNEOCPW05
Station data:
(673) Table Mountain Observatory, Wrightwood (N34.381485 W117.682170)
US/California. Observers J. Chesley, J. Pittichová. Measurer W. M. Owen
Jr. 0.61-m f/16 reflector + CCD.
(703) Catalina Sky Survey (N32.417029 W110.732640)
US/Arizona. Observer P. I. Catalina. Measurers T. Beuden, V. F. Carvajal,
D. Fay, J. B. Fazekas, D. C. Fuls, A. R. Gibbs, A. D. Grauer, H. Gröller,
J. K. Hogan, R. A. Kowalski, S. M. Larson, G. J. Leonard, D. Rankin, R. L.
Seaman, F. C. Shelly, K. W. Wierzchoś. 0.68 m Schmidt + 10K CCD.
(H36) Sandlot Observatory, Scranton (N38.797700 W95.706554) US/Kansas.
Observer G. Hug. 0.56-m reflector + CCD.
(I52) Steward Observatory, Mt. Lemmon Station (N32.442570 W110.788920)
US/Arizona. Measurers T. Beuden, V. F. Carvajal, D. Fay, J. B. Fazekas, D.
C. Fuls, A. R. Gibbs, A. D. Grauer, H. Gröller, J. K. Hogan, R. A.
Kowalski, S. M. Larson, G. J. Leonard, D. Rankin, R. L. Seaman, F. C.
Shelly, K. W. Wierzchoś. 1.0-m prime focus + CCD.
(Q06) Tarui Observatory, Tarui (N35.394791 E136.495470) Japan. Observer H.
Watanabe. 0.35-m f/1.9 Schmidt-Cassegrain + CMO.
(W05) Tree Gate Farm Observatory, Starkville (N33.347635 W88.732810)
US/Mississippi. Observer J.-F. Gout. 0.5-m f/1.5 reflector + CMOS.
Orbital elements: C46N3R1 = C46NDW1 = C46NRT1
Perigee 2026 Oct 8.799245 +/- 3.1514e-5 TT = 19:10:54.7 (JD 2461322.299245)
Epoch 2026 Oct 9.0 TT; AMR 107.25 +/- 0.058325 m2/kg Gray
M 69.904880316 +/- 0.01097 (J2000 equator)
n 348.209898798 +/- 0.0014128 Peri. 238.241321 +/- 0.002442
a 43189.29327 +/- 0.11682 Node 312.272834 +/- 0.000806
e 0.80117916 +/- 1.6213e-5 Incl. 36.051718 +/- 0.0002813
P1488.729m/1.034d H 33.37 G 0.15 U 8.3
q 8586.931482 +/- 0.68895 Q 77791.65506 +/- 0.82549
From 35 observations 2026 Oct. 6-9; mean residual 1".595/1.07 sigmas
Residuals in arcseconds:
261006 703 4.79+ 1.47+ 261008 I52 .524+ .560- 261009 I52 .432+ .132-
261006 703 1.78+ .346+ 261008 673 1.01- .555- 261009 I52 .780+ .423+
261006 703 6.81- 3.62- 261008 673 .981- .566- 261009 I52 .481+ .624+
261006 703 .048+ .558- 261008 H36 1.30- .463- 261009 I52 .468+ .022+
261006 703 .833- .185+ 261008 H36 1.29- .506- 261009 703 1.44+ 1.85+
261006 703 1.03- .274- 261008 H36 1.75- .718- 261009 703 1.58- .024-
261006 703 1.94- .057+ 261008 Q06 1.43+ .590+ 261009 703 1.41- .891-
261008 703 2.32+ .631+ 261008 Q06 2.31+ .907+ 261009 703 2.53- .988-
261008 703 2.17- 2.21- 261008 Q06 3.91+ 1.43+ 261009 W05 .406- .587+
261008 I52 .308+ .936- 261009 703 1.91+ .803+ 261009 W05 .695- .656+
261008 I52 .777+ .650- 261009 703 .033+ .128- 261009 W05 1.76- .036-
261008 I52 .480+ .187- 261009 703 0.99+ .553+
Ephemerides (geocentric):
Date (UTC) HH RA Dec delta r elong SM mag LuElo " sig PA
---- -------- ------------ ------------ ------ ------ ----- -- --- ----- --------
2026 10 08 14 02 05 37.740 +35 36 18.80 58400 0.9995 146.1 17.7 125.5 1.83 72
2026 10 08 15 02 31 45.638 +36 02 01.42 51990 0.9995 142.6 17.6 121.3 3.40 80
2026 10 08 16 03 06 24.367 +36 02 56.72 44231 0.9994 137.5 17.4 115.6 6.45 87
2026 10 08 17 03 57 25.729 +34 55 21.43 34734 0.9993 129.1 17.1 106.7 13.7 97
2026 10 08 18 05 28 34.931 +29 18 13.85 22829 0.9992 111.9 16.7 88.8 39.5 111
2026 10 08 19 10 09 14.937 -13 58 53.91 9241 0.9991 41.7 A 19?? 24.8 284 124
2026 10 08 20 19 42 24.368 -11 51 55.54 18357 0.9992 100.1 16.6 122.4 75.0 56
2026 10 08 21 21 12 41.814 +04 15 09.74 31213 0.9992 124.4 17.0 144.8 24.6 56
2026 10 08 22 21 53 33.221 +11 24 47.96 41394 0.9993 134.6 17.3 152.3 12.6 59
2026 10 08 23 22 20 20.680 +15 45 31.11 49660 0.9994 140.6 17.5 155.4 7.65 62
2026 10 09 00 22 40 44.838 +18 49 01.97 56473 0.9994 144.6 17.7 156.6 4.98 65
2026 10 09 01 22 57 37.066 +21 09 43.80 62107 0.9994 147.5 17.8 156.8 3.32 68
2026 10 09 02 23 12 19.592 +23 03 45.94 66736 0.9994 149.6 17.9 156.5 2.21 71
2026 10 09 03 23 25 38.610 +24 39 52.75 70478 0.9995 151.3 18.0 155.8 1.43 75
2026 10 09 04 23 38 03.244 +26 03 16.56 73411 0.9995 152.5 18.1 155.1 .850 79
2026 10 09 05 23 49 53.721 +27 17 16.96 75593 0.9995 153.5 18.1 154.2 .423 86
2026 10 09 06 00 01 25.424 +28 24 08.22 77062 0.9995 154.1 18.1 153.2 .114 105
2026 10 09 07 00 12 51.171 +29 25 24.16 77840 0.9995 154.4 18.1 152.1 .122 72
2026 10 09 08 00 24 22.695 +30 22 11.81 77941 0.9995 154.6 18.1 151.0 .262 89
2026 10 09 09 00 36 11.787 +31 15 19.04 77366 0.9994 154.4 18.1 149.7 .333 102
2026 10 09 10 00 48 31.399 +32 05 18.46 76107 0.9994 154.0 18.1 148.3 .348 122
2026 10 09 11 01 01 36.965 +32 52 28.42 74142 0.9994 153.3 18.1 146.8 .362 155
2026 10 09 12 01 15 48.255 +33 36 50.68 71438 0.9994 152.3 18.0 145.1 .526 15
2026 10 09 13 01 31 32.364 +34 18 02.93 67946 0.9993 150.9 17.9 143.1 .963 42
2026 10 09 14 01 49 28.967 +34 55 00.81 63594 0.9993 149.0 17.8 140.7 1.75 58
2026 10 09 15 02 10 40.515 +35 25 14.72 58276 0.9992 146.5 17.7 137.7 3.08 68
2026 10 09 16 02 36 54.213 +35 42 56.87 51841 0.9992 143.0 17.6 133.8 5.39 77
2026 10 09 17 03 11 36.474 +35 33 16.91 44050 0.9991 137.8 17.4 128.3 9.84 86
2026 10 09 18 04 02 37.983 +34 10 02.70 34510 0.9990 129.4 17.1 119.6 20.3 96
2026 10 09 19 05 33 57.472 +28 02 49.10 22546 0.9989 111.8 16.7 101.6 57.7 111
2026 10 09 20 10 25 31.402 -17 01 22.19 9082 0.9988 39.1 A 19?? 29.8 408 122
2026 10 09 21 19 46 54.439 -10 10 34.15 18657 0.9989 100.4 16.6 110.3 97.8 57
2026 10 09 22 21 15 15.904 +05 28 21.46 31448 0.9989 124.2 17.0 133.7 32.0 58
2026 10 09 23 21 56 04.625 +12 26 19.61 41582 0.9990 134.3 17.3 143.1 16.2 62
2026 10 10 00 22 23 01.653 +16 39 45.64 49813 0.9991 140.2 17.6 148.3 9.69 66
2026 10 10 01 22 43 37.308 +19 37 47.36 56598 0.9991 144.3 17.7 151.6 6.21 70
2026 10 10 02 23 00 40.973 +21 53 55.93 62209 0.9991 147.2 17.8 153.8 4.08 75
2026 10 10 03 23 15 34.443 +23 43 57.39 66819 0.9991 149.4 17.9 155.3 2.67 80
2026 10 10 04 23 29 03.859 +25 16 23.53 70542 0.9992 151.1 18.0 156.4 1.68 86
2026 10 10 05 23 41 38.395 +26 36 19.00 73459 0.9992 152.4 18.1 157.1 .975 95
2026 10 10 06 23 53 38.352 +27 46 57.99 75626 0.9992 153.4 18.1 157.5 .478 113
2026 10 10 07 00 05 19.188 +28 50 30.71 77079 0.9992 154.1 18.1 157.7 .206 167
2026 10 10 08 00 16 53.785 +29 48 27.49 77843 0.9992 154.5 18.1 157.8 .273 56
2026 10 10 09 00 28 33.929 +30 41 52.06 77930 0.9992 154.7 18.1 157.6 .395 83
2026 10 10 10 00 40 31.452 +31 31 28.91 77340 0.9991 154.6 18.1 157.3 .455 103
2026 10 10 11 00 52 59.333 +32 17 46.84 76066 0.9991 154.2 18.1 156.7 .472 128
2026 10 10 12 01 06 13.011 +33 00 59.57 74086 0.9991 153.6 18.0 155.9 .546 165
2026 10 10 13 01 20 32.233 +33 41 02.89 71367 0.9991 152.6 18.0 154.9 .847 20
2026 10 10 14 01 36 24.019 +34 17 26.25 67858 0.9990 151.3 17.9 153.5 1.49 42
2026 10 10 15 01 54 27.887 +34 48 53.25 63486 0.9990 149.4 17.8 151.7 2.57 57
2026 10 10 16 02 15 45.975 +35 12 35.39 58148 0.9989 146.9 17.7 149.3 4.37 68
2026 10 10 17 02 42 04.889 +35 22 12.48 51688 0.9989 143.4 17.6 145.8 7.45 77
2026 10 10 18 03 16 49.993 +35 01 51.16 43866 0.9988 138.2 17.3 140.7 13.3 86
2026 10 10 19 04 07 51.081 +33 22 47.50 34287 0.9987 129.7 17.0 132.2 27.1 97
2026 10 10 20 05 39 22.157 +26 44 56.36 22268 0.9986 111.7 16.6 114.0 76.9 111
2026 10 10 21 10 42 45.685 -19 54 57.54 8954 0.9985 36.6 A 19?? 35.6 537 120
2026 10 10 22 19 51 01.798 -08 33 05.29 18944 0.9986 100.6 16.7 98.5 119 57
2026 10 10 23 21 17 44.726 +06 39 20.38 31670 0.9986 123.9 17.0 122.3 39.1 60
2026 10 11 00 21 58 34.354 +13 26 10.83 41757 0.9987 134.0 17.3 132.7 19.8 64
2026 10 11 01 22 25 42.646 +17 32 33.38 49954 0.9988 139.9 17.6 138.9 11.7 69
2026 10 11 02 22 46 30.844 +20 25 12.68 56712 0.9988 144.0 17.7 143.2 7.45 74
2026 10 11 03 23 03 46.677 +22 36 51.47 62301 0.9988 147.0 17.9 146.5 4.86 80
2026 10 11 04 23 18 51.630 +24 22 53.96 66891 0.9988 149.2 17.9 149.1 3.15 86
2026 10 11 05 23 32 31.853 +25 51 40.11 70596 0.9989 151.0 18.0 151.2 1.97 95
2026 10 11 06 23 45 16.605 +27 08 07.18 73497 0.9989 152.3 18.1 153.0 1.15 107
2026 10 11 07 23 57 26.282 +28 15 24.26 75648 0.9989 153.3 18.1 154.6 .601 132
2026 10 11 08 00 09 16.425 +29 15 37.56 77087 0.9989 154.1 18.1 156.0 .365 4
2026 10 11 09 00 20 59.990 +30 10 14.01 77837 0.9989 154.6 18.1 157.3 .426 53
2026 10 11 10 00 32 48.819 +31 00 14.11 77909 0.9989 154.8 18.1 158.4 .529 81
2026 10 11 11 00 44 54.786 +31 46 18.99 77306 0.9988 154.7 18.1 159.4 .576 104
2026 10 11 12 00 57 30.895 +32 28 53.64 76017 0.9988 154.4 18.1 160.2 .599 134
2026 10 11 13 01 10 52.586 +33 08 07.17 74023 0.9988 153.8 18.0 160.8 .740 171
2026 10 11 14 01 25 19.577 +33 43 49.36 71288 0.9988 152.9 18.0 161.2 1.18 23
2026 10 11 15 01 41 18.810 +34 15 21.42 67762 0.9987 151.6 17.9 161.2 2.03 44
2026 10 11 16 01 59 29.635 +34 41 14.84 63372 0.9987 149.8 17.8 160.7 3.42 57
2026 10 11 17 02 20 53.872 +34 58 22.10 58014 0.9986 147.3 17.7 159.4 5.69 68
2026 10 11 18 02 47 17.548 +34 59 50.29 51529 0.9986 143.8 17.5 157.0 9.57 77
2026 10 11 19 03 22 05.065 +34 28 42.07 43678 0.9985 138.6 17.3 152.7 17.0 87
2026 10 11 20 04 13 05.763 +32 33 37.90 34060 0.9984 129.9 17.0 144.6 34.2 98
2026 10 11 21 05 44 51.455 +25 24 28.96 21989 0.9983 111.6 16.6 126.1 97.2 112
2026 10 11 22 11 01 10.365 -22 38 22.22 8855 0.9982 34.1 N 20?? 41.7 669 117
2026 10 11 23 19 54 51.594 -06 59 01.15 19224 0.9983 100.8 16.7 86.9 140 58
2026 10 12 00 21 20 09.669 +07 48 14.36 31882 0.9983 123.7 17.1 111.1 46.2 61
2026 10 12 01 22 01 03.131 +14 24 23.82 41922 0.9984 133.7 17.4 121.9 23.3 66
2026 10 12 02 22 28 24.106 +18 23 54.34 50085 0.9985 139.7 17.6 128.6 13.8 71
2026 10 12 03 22 49 25.739 +21 11 16.90 56817 0.9985 143.7 17.7 133.4 8.70 77
2026 10 12 04 23 06 54.361 +23 18 28.84 62383 0.9985 146.8 17.9 137.2 5.65 83
2026 10 12 05 23 22 11.253 +25 00 33.78 66953 0.9986 149.1 18.0 140.2 3.65 91
2026 10 12 06 23 36 02.625 +26 25 40.43 70641 0.9986 150.8 18.0 142.9 2.28 101
2026 10 12 07 23 48 57.848 +27 38 39.02 73526 0.9986 152.2 18.1 145.3 1.35 116
2026 10 12 08 00 01 17.430 +28 42 33.66 75662 0.9986 153.3 18.1 147.4 .757 144
2026 10 12 09 00 13 17.006 +29 39 26.73 77086 0.9986 154.1 18.1 149.4 .529 11
2026 10 12 10 00 25 09.610 +30 30 41.80 77822 0.9986 154.6 18.1 151.3 .576 53
2026 10 12 11 00 37 07.144 +31 17 16.18 77881 0.9986 154.9 18.1 153.2 .659 81
2026 10 12 12 00 49 21.526 +31 59 47.67 77263 0.9986 154.9 18.1 155.0 .693 106
2026 10 12 13 01 02 05.782 +32 38 37.49 75961 0.9985 154.7 18.1 156.9 .728 138
2026 10 12 14 01 15 35.353 +33 13 50.12 73951 0.9985 154.1 18.0 158.7 .942 176
2026 10 12 15 01 30 09.925 +33 45 09.34 71201 0.9985 153.2 18.0 160.6 1.52 26
2026 10 12 16 01 46 16.354 +34 11 48.11 67658 0.9984 152.0 17.9 162.5 2.58 45
2026 10 12 17 02 04 33.824 +34 32 05.74 63251 0.9984 150.2 17.8 164.3 4.29 58
2026 10 12 18 02 26 03.848 +34 42 35.58 57872 0.9983 147.7 17.7 165.7 7.05 69
2026 10 12 19 02 52 31.914 +34 35 51.66 51364 0.9983 144.1 17.5 166.0 11.7 78
2026 10 12 20 03 27 21.624 +33 53 51.49 43483 0.9982 138.9 17.3 163.7 20.7 88
2026 10 12 21 04 18 22.464 +31 42 35.10 33827 0.9981 130.2 17.0 156.6 41.7 99
2026 10 12 22 05 50 27.451 +24 01 18.98 21707 0.9980 111.4 16.6 137.8 119 113
2026 10 12 23 11 20 58.276 -25 09 55.28 8783 0.9979 31.6 N 20?? 47.6 803 115
2026 10 13 00 19 58 28.777 -05 27 50.25 19501 0.9980 100.9 16.7 75.8 159 58
2026 10 13 01 21 22 32.377 +08 55 14.60 32089 0.9980 123.4 17.1 100.0 53.0 62
2026 10 13 02 22 03 31.922 +15 21 03.56 42081 0.9981 133.4 17.4 111.2 26.8 68
2026 10 13 03 22 31 06.700 +19 13 50.84 50209 0.9982 139.4 17.6 118.1 15.8 73
2026 10 13 04 22 52 22.480 +21 56 00.90 56914 0.9982 143.5 17.8 123.2 9.95 80
2026 10 13 05 23 10 04.385 +23 58 48.05 62458 0.9982 146.5 17.9 127.1 6.44 86
2026 10 13 06 23 25 33.572 +25 36 56.30 67008 0.9983 148.9 18.0 130.4 4.15 95
2026 10 13 07 23 39 36.350 +26 58 23.58 70679 0.9983 150.7 18.0 133.3 2.61 106
2026 10 13 08 23 52 42.225 +28 07 53.31 73548 0.9983 152.2 18.1 135.9 1.56 123
2026 10 13 09 00 05 11.828 +29 08 24.84 75669 0.9983 153.3 18.1 138.2 .925 152
2026 10 13 10 00 17 20.899 +30 01 56.74 77078 0.9983 154.2 18.1 140.5 .689 15
2026 10 13 11 00 29 22.553 +30 49 49.33 77800 0.9983 154.7 18.1 142.7 .721 54
2026 10 13 12 00 41 28.755 +31 32 56.75 77844 0.9983 155.1 18.1 144.8 .786 81
2026 10 13 13 00 53 51.465 +32 11 53.51 77213 0.9983 155.1 18.1 147.0 .808 108
2026 10 13 14 01 06 43.735 +32 46 57.04 75896 0.9982 154.9 18.1 149.2 .860 142
2026 10 13 15 01 20 21.002 +33 18 07.24 73871 0.9982 154.4 18.0 151.5 1.15 0
2026 10 13 16 01 35 02.918 +33 45 01.89 71106 0.9982 153.6 18.0 154.0 1.88 28
2026 10 13 17 01 51 16.254 +34 06 45.64 67547 0.9981 152.3 17.9 156.8 3.16 47
2026 10 13 18 02 09 40.032 +34 21 25.65 63121 0.9981 150.6 17.8 159.9 5.19 60
2026 10 13 19 02 31 15.477 +34 25 15.98 57721 0.9980 148.1 17.7 163.4 8.45 70
2026 10 13 20 02 57 47.603 +34 10 17.23 51189 0.9980 144.5 17.5 167.5 14.0 79
2026 10 13 21 03 32 39.416 +33 17 20.46 43280 0.9979 139.2 17.3 171.3 24.5 89
2026 10 13 22 04 23 41.306 +30 49 39.55 33586 0.9978 130.4 17.0 168.3 49.4 100
2026 10 13 23 05 56 11.675 +22 35 18.69 21417 0.9977 111.1 16.6 149.0 142 114
2026 10 14 00 11 42 19.327 -27 27 11.64 8739 0.9976 29.3 N 20?? 53.5 936 112
2026 10 14 01 20 01 57.635 -03 59 02.88 19779 0.9977 101.0 m 16.7 65.0 177 58
2026 10 14 02 21 24 54.507 +10 00 33.33 32293 0.9977 123.1 17.1 89.3 59.7 63
2026 10 14 03 22 06 01.785 +16 16 16.38 42236 0.9978 133.1 17.4 100.5 30.2 69
2026 10 14 04 22 33 51.205 +20 02 26.45 50329 0.9979 139.1 17.6 107.6 17.8 75
2026 10 14 05 22 55 21.663 +22 39 26.69 57007 0.9979 143.3 17.8 112.8 11.2 82
2026 10 14 06 23 13 17.215 +24 37 50.08 62527 0.9979 146.4 17.9 116.8 7.24 89
2026 10 14 07 23 28 58.947 +26 12 01.76 67058 0.9980 148.8 18.0 120.2 4.66 98
2026 10 14 08 23 43 13.297 +27 29 49.24 70711 0.9980 150.7 18.0 123.2 2.93 110
2026 10 14 09 23 56 29.922 +28 35 49.37 73563 0.9980 152.2 18.1 125.9 1.78 128
2026 10 14 10 00 09 09.587 +29 32 56.80 75669 0.9980 153.3 18.1 128.3 1.09 157
2026 10 14 11 00 21 28.142 +30 23 06.40 77064 0.9980 154.2 18.1 130.7 .844 18
2026 10 14 12 00 33 38.787 +31 07 35.24 77771 0.9980 154.9 18.1 132.9 .859 55
2026 10 14 13 00 45 53.552 +31 47 14.37 77801 0.9980 155.3 18.1 135.2 .908 83
2026 10 14 14 00 58 24.441 +32 22 34.98 77155 0.9980 155.4 18.1 137.4 .920 111
2026 10 14 15 01 11 24.526 +32 53 50.80 75824 0.9979 155.2 18.0 139.7 0.99 146
2026 10 14 16 01 25 09.242 +33 20 57.09 73784 0.9979 154.8 18.0 142.2 1.37 4
2026 10 14 17 01 39 58.205 +33 43 25.67 71003 0.9979 154.0 17.9 144.9 2.25 31
2026 10 14 18 01 56 18.102 +34 00 12.90 67427 0.9978 152.7 17.9 147.8 3.75 48
2026 10 14 19 02 14 47.800 +34 09 13.72 62983 0.9978 151.0 17.8 151.2 6.12 61
2026 10 14 20 02 36 28.262 +34 06 22.81 57562 0.9977 148.5 17.6 155.2 9.90 71
2026 10 14 21 03 03 04.106 +33 43 06.96 51006 0.9977 144.9 17.5 160.3 16.3 80
2026 10 14 22 03 37 57.982 +32 39 09.38 43067 0.9976 139.6 17.3 167.1 28.6 90
2026 10 14 23 04 29 02.034 +29 54 51.55 33335 0.9975 130.5 17.0 176.9 57.5 101
2026 10 15 00 06 02 04.887 +21 06 22.94 21119 0.9974 110.8 16.5 159.4 166 115
2026 10 15 01 12 05 16.089 -29 26 54.14 8722 0.9973 27.3 N 21?? 59.2 1066 108
2026 10 15 02 20 05 21.401 -02 32 15.94 20059 0.9974 101.1 m 16.8 54.8 194 59
2026 10 15 03 21 27 17.488 +11 04 21.52 32498 0.9974 122.9 m 17.1 78.9 66.3 64
2026 10 15 04 22 08 33.697 +17 10 08.49 42390 0.9975 132.8 17.4 90.1 33.6 70
2026 10 15 05 22 36 38.364 +20 49 44.97 50447 0.9976 138.8 17.6 97.2 19.8 77
2026 10 15 06 22 58 23.879 +23 21 36.55 57096 0.9976 143.0 17.8 102.4 12.4 83
2026 10 15 07 23 16 33.321 +25 15 36.18 62593 0.9976 146.2 17.9 106.5 8.03 91
2026 10 15 08 23 32 27.748 +26 45 50.66 67104 0.9976 148.6 18.0 110.0 5.18 101
2026 10 15 09 23 46 53.747 +27 59 57.37 70738 0.9977 150.6 18.0 112.9 3.26 113
2026 10 15 10 00 00 21.139 +29 02 26.68 73574 0.9977 152.1 18.1 115.6 2.00 132
2026 10 15 11 00 13 10.830 +29 56 08.66 75664 0.9977 153.4 18.1 118.1 1.26 162
2026 10 15 12 00 25 38.784 +30 42 54.52 77043 0.9977 154.3 18.1 120.5 0.99 21
2026 10 15 13 00 37 58.290 +31 23 58.14 77736 0.9977 155.0 18.1 122.7 .990 56
2026 10 15 14 00 50 21.441 +32 00 07.47 77752 0.9977 155.5 18.1 125.0 1.02 84
2026 10 15 15 01 03 00.285 +32 31 50.45 77092 0.9977 155.6 18.1 127.3 1.03 114
2026 10 15 16 01 16 07.915 +32 59 17.04 75745 0.9976 155.5 18.0 129.6 1.13 151
2026 10 15 17 01 29 59.762 +33 22 17.97 73691 0.9976 155.1 18.0 132.1 1.60 7
2026 10 15 18 01 44 55.402 +33 40 19.06 70893 0.9976 154.3 17.9 134.8 2.64 33
2026 10 15 19 02 01 21.442 +33 52 08.40 67300 0.9975 153.1 17.8 137.7 4.37 50
2026 10 15 20 02 19 56.602 +33 55 28.70 62837 0.9975 151.4 17.7 141.1 7.08 62
2026 10 15 21 02 41 41.611 +33 45 55.17 57396 0.9974 148.9 17.6 145.1 11.4 73
2026 10 15 22 03 08 20.772 +33 14 20.42 50815 0.9974 145.3 17.5 150.2 18.7 82
2026 10 15 23 03 43 16.626 +31 59 18.49 42845 0.9973 139.9 17.2 157.2 32.7 91
2026 10 16 00 04 34 23.973 +28 58 12.07 33074 0.9972 130.7 16.9 167.9 66.0 102
2026 10 16 01 06 08 06.913 +19 34 31.86 20812 0.9971 110.4 16.5 168.2 193 115
2026 10 16 02 12 29 39.477 -31 05 11.48 8734 0.9970 25.6 N 21?? 64.9 1190 104
2026 10 16 03 20 08 42.067 -01 07 15.62 20343 0.9971 101.1 m 16.8 45.2 210 59
2026 10 16 04 21 29 42.357 +12 06 47.52 32703 0.9971 122.6 gm 17.1 68.8 72.6 64
2026 10 16 05 22 11 08.427 +18 02 45.13 42544 0.9972 132.5 m 17.4 79.9 36.9 71
2026 10 16 06 22 39 28.791 +21 35 49.80 50564 0.9973 138.6 m 17.6 87.0 21.7 78
2026 10 16 07 23 01 29.623 +24 02 32.65 57184 0.9973 142.8 m 17.8 92.2 13.7 85
2026 10 16 08 23 19 53.104 +25 52 07.61 62657 0.9973 146.0 17.9 96.3 8.83 93
2026 10 16 09 23 36 00.290 +27 18 23.57 67147 0.9973 148.5 18.0 99.7 5.69 103
2026 10 16 10 23 50 37.936 +28 28 47.95 70763 0.9974 150.5 18.0 102.6 3.59 116
2026 10 16 11 00 04 16.037 +29 27 44.80 73581 0.9974 152.2 18.1 105.3 2.22 135
2026 10 16 12 00 17 15.645 +30 17 59.62 75655 0.9974 153.5 18.1 107.8 1.42 165
2026 10 16 13 00 29 52.841 +31 01 20.03 77019 0.9974 154.5 18.1 110.1 1.13 23
2026 10 16 14 00 42 21.004 +31 38 56.72 77697 0.9974 155.2 18.1 112.4 1.11 58
2026 10 16 15 00 54 52.294 +32 11 34.57 77698 0.9974 155.7 18.1 114.6 1.13 86
2026 10 16 16 01 07 38.798 +32 39 38.28 77023 0.9974 155.9 18.1 116.9 1.13 117
2026 10 16 17 01 20 53.630 +33 03 14.09 75662 0.9973 155.9 18.0 119.2 1.27 155
2026 10 16 18 01 34 52.212 +33 22 08.17 73592 0.9973 155.5 18.0 121.6 1.85 11
2026 10 16 19 01 49 54.083 +33 35 40.40 70778 0.9973 154.7 17.9 124.3 3.05 35
2026 10 16 20 02 06 25.767 +33 42 30.62 67167 0.9972 153.5 17.8 127.2 5.02 52
2026 10 16 21 02 25 05.847 +33 40 09.30 62685 0.9972 151.8 17.7 130.5 8.09 64
RA/decs are astrometric J2000 coordinates (corrected for light
time lag, but in the inertial J2000 frame, i.e., not rotated
