"Pseudo-MPEC" for 1999-066A = XMM-Newton = NORAD 25989 = S509474 = S509433

Created 2016 Jul 18 15:36:30 UT using Find_Orb

You'll notice that the residuals are terrible. This is an active satellite, maneuvering a bit at each perigee. The model of an inert object pulled around only by gravity is not a particularly good fit to what this object is actually doing!

Astrometry:
1999-066A    tC2016 04 18.20678 16 27 32.87 -59 52 05.9         x12.3 R D0544Y00
1999-066A    tC2016 04 18.20769 16 27 45.41 -59 55 11.5         x12.2 R D0544Y00
1999-066A    tC2016 04 18.20866 16 27 59.12 -59 58 32.1         x12.2 R D0544Y00
1999-066A    tC2016 04 24.24720 16 39 19.61 -62 29 46.0         x14.6 R D0544Y00
1999-066A    tC2016 04 24.24873 16 39 39.66 -62 33 16.3         x14.8 R D0544Y00
1999-066A    tC2016 04 24.25035 16 40 01.32 -62 36 55.7         x14.7 R D0544Y00
1999-066A     C2016 04 24.26401 16 43 02.26 -63 06 04.7         x14.4 R D0544Y00
1999-066A     C2016 04 24.26460 16 43 09.92 -63 07 14.8         x14.7 R D0544Y00
1999-066A     C2016 04 24.26493 16 43 14.41 -63 07 55.1         x14.8 R D0544Y00
1999-066A    tC2016 04 24.26534 16 43 19.74 -63 08 44.0         x15.1 R D0544Y00
1999-066A     C2016 04 24.26575 16 43 25.13 -63 09 33.3         x14.6 R D0544Y00
1999-066A     C2016 04 24.26600 16 43 28.43 -63 10 02.4         x14.5 R D0544Y00
1999-066A     C2016 04 24.26665 16 43 36.91 -63 11 19.1         x14.7 R D0544Y00
1999-066A    tC2016 04 24.26703 16 43 42.05 -63 12 04.8         x15.1 R D0544Y00
1999-066A     C2016 04 24.26734 16 43 46.19 -63 12 42.3         x14.7 R D0544Y00
1999-066A     C2016 04 24.26760 16 43 49.60 -63 13 12.7         x14.7 R D0544Y00
1999-066A     C2016 04 24.26832 16 43 59.20 -63 14 37.4         x14.8 R D0544Y00
1999-066A    tC2016 04 24.26867 16 44 03.83 -63 15 19.6         x15.1 R D0544Y00
1999-066A    tC2016 04 24.26904 16 44 08.67 -63 16 01.4         x15.1 R D0544Y00
1999-066A    tC2016 04 24.27006 16 44 22.27 -63 17 59.6         x15.0 R D0544Y00
1999-066A    tC2016 04 24.27113 16 44 36.59 -63 20 04.7         x15.2 R D0544Y00
1999-066A     C2016 05 02.29996 16 54 56.80 -64 44 41.9         x12.8 R D0544Y00
1999-066A     C2016 05 02.30147 16 55 18.12 -64 46 33.0         x12.8 R D0544Y00
1999-066A     C2016 05 02.30305 16 55 40.49 -64 48 27.2         x12.9 R D0544Y00
1999-066A     C2016 05 04.17026 16 26 33.58 -60 20 21.8         x13.0 R D0544Y00
1999-066A     C2016 05 04.17138 16 26 48.98 -60 23 59.6         x12.8 R D0544Y00
1999-066A     C2016 05 04.17221 16 27 00.20 -60 26 37.7         x12.9 R D0544Y00
1999-066A     C2016 05 04.21487 16 36 28.93 -62 24 06.0         x13.0 R D0544Y00
1999-066A    tC2016 05 04.21515 16 36 32.44 -62 24 44.1         x13.3 R D0544Y00
1999-066A     C2016 05 04.21542 16 36 36.27 -62 25 24.6         x13.2 R D0544Y00
1999-066A     C2016 05 04.21592 16 36 42.76 -62 26 34.0         x13.1 R D0544Y00
1999-066A    tC2016 05 04.21621 16 36 46.41 -62 27 12.7         x13.4 R D0544Y00
1999-066A     C2016 05 04.21648 16 36 50.09 -62 27 51.9         x13.2 R D0544Y00
1999-066A     C2016 05 04.21699 16 36 56.76 -62 29 02.2         x13.1 R D0544Y00
1999-066A    tC2016 05 04.21726 16 37 00.38 -62 29 40.6         x13.3 R D0544Y00
1999-066A     C2016 05 04.21754 16 37 04.07 -62 30 19.1         x13.1 R D0544Y00
1999-066A    tC2016 05 04.22162 16 37 57.84 -62 39 35.2         x13.3 R D0544Y00
1999-066A    tC2016 05 04.22303 16 38 16.41 -62 42 44.2         x13.3 R D0544Y00
1999-066A    tC2016 05 04.22447 16 38 35.35 -62 45 53.9         x13.2 R D0544Y00
1999-066A     C2016 05 04.29531 16 54 32.78 -64 44 43.4         x13.9 R D0544Y00
1999-066A     C2016 05 04.29628 16 54 46.31 -64 45 53.0         x13.9 R D0544Y00
1999-066A     C2016 05 04.29754 16 55 04.10 -64 47 23.7         x13.7 R D0544Y00
1999-066A    tC2016 05 06.21423 16 37 28.82 -62 35 07.2         x13.0 R D0544Y00
1999-066A    tC2016 05 06.21537 16 37 43.82 -62 37 42.1         x13.0 R D0544Y00
1999-066A    tC2016 05 06.21680 16 38 02.50 -62 40 53.0         x13.1 R D0544Y00
1999-066A     C2016 05 20.11717 16 22 53.56 -59 59 03.1         x13.5 R D0546Y00
1999-066A     C2016 05 20.11774 16 23 01.12 -60 00 56.5         x13.6 R D0546Y00
1999-066A     C2016 05 20.11826 16 23 08.38 -60 02 42.7         x13.0 R D0546Y00
1999-066A    tC2016 05 22.13041 16 27 15.36 -61 00 23.5         x14.3 R D0546Y00
1999-066A    tC2016 05 22.13141 16 27 28.88 -61 03 22.4         x14.2 R D0546Y00
1999-066A    tC2016 05 22.13240 16 27 42.00 -61 06 15.1         x14.2 R D0546Y00
1999-066A    tC2016 06 01.10395 16 26 25.48 -61 17 39.7         x12.5 R D0547Y00
1999-066A    tC2016 06 01.10533 16 26 43.92 -61 21 38.3         x12.5 R D0547Y00
1999-066A    tC2016 06 01.10625 16 26 56.17 -61 24 16.7         x12.4 R D0547Y00
1999-066A    tC2016 06 05.12838 16 34 44.19 -62 53 55.1         x12.7 R D0547Y00
1999-066A    tC2016 06 05.12965 16 35 00.63 -62 56 41.1         x12.6 R D0547Y00
1999-066A    tC2016 06 05.13058 16 35 12.63 -62 58 42.6         x12.6 R D0547Y00
1999-066A    tC2016 06 16.96430 16 02 14.49 -55 13 04.6          12.3 R D0549Y00
1999-066A    tC2016 06 16.96524 16 02 30.05 -55 18 15.6          12.3 R D0549Y00
1999-066A    tC2016 06 16.96665 16 02 53.30 -55 26 00.8          12.3 R D0549Y00
1999-066A    tC2016 06 19.08562 16 32 35.68 -62 58 38.7          13.2 R D0549Y00
1999-066A    tC2016 06 19.08652 16 32 47.39 -63 00 37.9          13.2 R D0549Y00
1999-066A    tC2016 06 19.08742 16 32 59.19 -63 02 37.2          13.3 R D0549Y00
1999-066A    tC2016 06 21.04908 16 25 54.65 -61 46 01.5          14.4 R D0549Y00
1999-066A    tC2016 06 21.04997 16 26 06.45 -61 48 28.3          14.4 R D0549Y00
1999-066A    tC2016 06 21.05096 16 26 19.81 -61 51 13.2          14.6 R D0549Y00
1999-066A     C2016 06 21.15101 16 48 22.86 -65 02 33.2          14.3 R D0549Y00
1999-066A     C2016 06 21.15204 16 48 36.90 -65 03 48.2          14.1 R D0549Y00
1999-066A     C2016 06 21.15305 16 48 50.69 -65 05 01.4          14.2 R D0549Y00
1999-066A    tC2016 06 22.90471 15 49 13.06 -50 50 42.1          12.5 R D0549Y00
1999-066A    tC2016 06 22.90581 15 49 34.27 -50 59 05.0          12.5 R D0549Y00
1999-066A    tC2016 06 22.90687 15 49 54.63 -51 07 06.0          12.4 R D0549Y00
1999-066A    tC2016 06 26.34402 23 11 24.26 -56 10 32.4          12.6 R D0549Y00
1999-066A    tC2016 06 26.34562 23 11 35.24 -56 05 49.5          12.6 R D0549Y00
1999-066A    tC2016 06 26.34722 23 11 46.28 -56 01 03.4          12.6 R D0549Y00
1999-066A     C2016 06 30.97056 16 12 36.82 -59 11 52.9          12.9 R D0549Y00
1999-066A     C2016 06 30.97156 16 12 51.41 -59 15 47.5          13.0 R D0549Y00
1999-066A     C2016 06 30.97265 16 13 07.29 -59 20 00.0          13.0 R D0549Y00
1999-066A     C2016 06 30.98391 16 15 49.48 -60 01 53.3          13.4 R D0549Y00
1999-066A     C2016 06 30.98484 16 16 02.69 -60 05 13.3          13.2 R D0549Y00
1999-066A     C2016 06 30.98575 16 16 15.41 -60 08 23.6          13.5 R D0549Y00
1999-066A     C2016 07 06.97730 16 17 22.10 -60 47 48.6          14.4 R D0549Y00
1999-066A     C2016 07 06.97827 16 17 35.77 -60 50 59.9          14.3 R D0549Y00
1999-066A     C2016 07 06.97979 16 17 57.08 -60 55 56.5          14.3 R D0549Y00
1999-066A    tC2016 07 18.30332 23 09 03.73 -55 01 28.0          13.4 R      Y00
1999-066A    tC2016 07 18.30450 23 09 12.03 -54 57 30.9          13.2 R      Y00
1999-066A    tC2016 07 18.30515 23 09 16.64 -54 55 20.1          13.1 R      Y00

Station data:
(Y00) SONEAR Observatory, Oliveira (S20.71513 W44.78496)  Brazil.   Observers
    C. Jacques, E. Pimentel, J. Barros.  Measurer C. Jacques.  0.28-m f/2.2
    astrograph + CCD.

Orbital elements:  1999-066A = XMM-Newton = NORAD 25989 = S509474 = S509433
   Perigee 2016 Jun 30.694406 +/- 0.000343 TT = 16:39:56 (JD 2457570.194406)
Epoch 2016 Jul  1.0 TT = JDT 2457570.5                        Find_Orb
M  55.149872 +/- 0.06               (J2000 equatorial)
n 180.467715996 +/- 0.000855        Peri.   94.706869 +/- 0.018
a 66937.65465 +/- 0.211             Node    22.393908 +/- 0.008
e   0.82521382 +/- 6.13e-5          Incl.   67.671421 +/- 0.0032
P2872.48m/1.995d           H 28.6   G  0.15   U  8.0
q 11699.77661 +/- 4.11    Q 122175.5326 +/- 3.97
30 of 87 observations 2016 June 16-July 18; mean residual 47".531
Residuals in arcseconds: 
160418 Y00( 630-  589+)   160504 Y00( 520-  430+)   160616 Y00 65.6- 59.1+
160418 Y00( 631-  589+)   160504 Y00( 520-  430+)   160616 Y00 66.0- 58.8+
160418 Y00( 628-  585+)   160504 Y00( 521-  431+)   160619 Y00 38.5- 32.6+
160424 Y00( 517-  427+)   160504 Y00( 520-  429+)   160619 Y00 38.6- 32.9+
160424 Y00( 517-  423+)   160504 Y00( 519-  429+)   160619 Y00 38.0- 32.2+
160424 Y00( 513-  420+)   160504 Y00( 519-  428+)   160621 Y00 18.4- 17.8+
160424 Y00( 499-  397+)   160504 Y00( 518-  427+)   160621 Y00 18.7- 18.7+
160424 Y00( 499-  397+)   160504 Y00( 514-  421+)   160621 Y00 17.4- 16.8+
160424 Y00( 498-  396+)   160504 Y00( 513-  418+)   160621 Y00 11.0- 7.29+
160424 Y00( 498-  396+)   160504 Y00( 512-  416+)   160621 Y00 11.7- 7.63+
160424 Y00( 498-  395+)   160504 Y00( 451-  321+)   160621 Y00 12.4- 7.60+
160424 Y00( 498-  396+)   160504 Y00( 452-  322+)   160622 Y00 1.03+ .664+
160424 Y00( 499-  396+)   160504 Y00( 451-  321+)   160622 Y00 .399- 4.80+
160424 Y00( 498-  395+)   160506 Y00( 518-  425+)   160622 Y00 1.72- 7.96+
160424 Y00( 497-  393+)   160506 Y00( 516-  422+)   160626 Y00 67.3+ 64.4+
160424 Y00( 497-  393+)   160506 Y00( 515-  420+)   160626 Y00 67.4+ 64.4+
160424 Y00( 496-  392+)   160520 Y00( 541-  503+)   160626 Y00 67.7+ 64.9+
160424 Y00( 496-  391+)   160520 Y00( 543-  504+)   160630 Y00 59.9+ 62.7-
160424 Y00( 496-  392+)   160520 Y00( 541-  502+)   160630 Y00 59.4+ 62.3-
160424 Y00( 495-  390+)   160522 Y00( 498-  441+)   160630 Y00 59.1+ 60.6-
160424 Y00( 493-  387+)   160522 Y00( 496-  437+)   160630 Y00 58.9+ 59.0-
160502 Y00( 450-  321+)   160522 Y00( 495-  437+)   160630 Y00 58.9+ 60.1-
160502 Y00( 450-  319+)   160601 Y00( 354-  312+)   160630 Y00 57.4+ 57.0-
160502 Y00( 449-  318+)   160601 Y00( 352-  309+)   160706 Y00 27.0+ 20.1-
160504 Y00( 568-  518+)   160601 Y00( 351-  307+)   160706 Y00 27.1+ 19.6-
160504 Y00( 566-  514+)   160605 Y00( 244-  198+)   160706 Y00 26.9+ 18.4-
160504 Y00( 566-  514+)   160605 Y00( 244-  198+)   160718 Y00 66.7- 74.7-
160504 Y00( 521-  432+)   160605 Y00( 244-  197+)   160718 Y00 66.7- 74.3-
160504 Y00( 522-  433+)   160616 Y00 65.3- 57.5+    160718 Y00 66.6- 74.6-

Ephemerides (geocentric):
Date (UTC) HH   RA              Dec         delta   r     elong  mag " sig PA
---- -- -- --  ------------   ------------  ------ ------ -----  --- ---- ---
2016 07 18 15  11 07 40.156   +54 00 40.35   12103 1.0162  49.4 14?? 6641 140
2016 07 18 16  13 42 09.815   -10 23 47.12   23337 1.0162  91.2 12.7 1715 158
2016 07 18 17  14 22 15.675   -31 09 33.19   35429 1.0163 106.6 13.1  695 155
2016 07 18 18  14 49 29.991   -41 22 46.26   45930 1.0163 113.9 13.4  382 151
2016 07 18 19  15 11 53.348   -47 41 58.85   55107 1.0164 118.3 13.7  243 147
2016 07 18 20  15 31 47.642   -52 05 18.83   63231 1.0164 121.3 13.9  167 144
2016 07 18 21  15 50 14.042   -55 20 57.71   70492 1.0165 123.5 14.1  121 141
2016 07 18 22  16 07 44.305   -57 52 38.91   77024 1.0165 125.1 14.2   90 137
2016 07 18 23  16 24 36.742   -59 53 34.37   82923 1.0165 126.4 14.3   68 134
2016 07 19 00  16 41 02.550   -61 31 44.29   88262 1.0166 127.5 14.4   53 130
2016 07 19 01  16 57 08.750   -62 52 18.97   93096 1.0166 128.4 14.5   41 127
2016 07 19 02  17 12 59.712   -63 58 49.04   97470 1.0166 129.2 14.6   32 123
2016 07 19 03  17 28 38.031   -64 53 43.19  101418 1.0166 129.8 14.7   25 119
2016 07 19 04  17 44 05.069   -65 38 49.81  104968 1.0166 130.4 14.7   19 115
2016 07 19 05  17 59 21.316   -66 15 30.04  108143 1.0167 130.9 14.8   14 111
2016 07 19 06  18 14 26.651   -66 44 46.06  110964 1.0167 131.3 14.8   11 105
2016 07 19 07  18 29 20.541   -67 07 26.41  113445 1.0167 131.7 14.9  8.4  99
2016 07 19 08  18 44 02.196   -67 24 09.57  115599 1.0167 132.0 14.9  6.2  91
2016 07 19 09  18 58 30.695   -67 35 26.43  117438 1.0167 132.3 14.9  4.6  80
2016 07 19 10  19 12 45.089   -67 41 41.98  118970 1.0167 132.6 14.9  3.5  65
2016 07 19 11  19 26 44.487   -67 43 16.46  120202 1.0167 132.8 15.0  3.0  47
2016 07 19 12  19 40 28.110   -67 40 26.17  121139 1.0167 133.0 15.0  2.9  32
2016 07 19 13  19 53 55.348   -67 33 24.04  121786 1.0167 133.2 15.0  3.0  22
2016 07 19 14  20 07 05.788   -67 22 19.96  122146 1.0167 133.3 15.0  3.4  19
2016 07 19 15  20 19 59.232   -67 07 21.01  122219 1.0167 133.5 15.0  3.9  19
2016 07 19 16  20 32 35.710   -66 48 31.51  122006 1.0167 133.6 15.0  4.6  22
2016 07 19 17  20 44 55.482   -66 25 53.02  121507 1.0167 133.6 15.0  5.6  26
2016 07 19 18  20 56 59.034   -65 59 24.18  120719 1.0167 133.7 14.9  6.8  30
2016 07 19 19  21 08 47.074   -65 29 00.51  119638 1.0167 133.7 14.9  8.5  33
2016 07 19 20  21 20 20.527   -64 54 33.97  118261 1.0167 133.7 14.9   10  36
2016 07 19 21  21 31 40.536   -64 15 52.48  116580 1.0167 133.7 14.9   13  37
2016 07 19 22  21 42 48.462   -63 32 39.12  114589 1.0167 133.6 14.8   16  38
2016 07 19 23  21 53 45.901   -62 44 31.12  112277 1.0166 133.5 14.8   19  39
2016 07 20 00  22 04 34.701   -61 50 58.36  109632 1.0166 133.4 14.7   24  39
2016 07 20 01  22 15 17.012   -60 51 21.32  106641 1.0166 133.2 14.7   29  38
2016 07 20 02  22 25 55.343   -59 44 48.08  103285 1.0166 133.0 14.6   36  38
2016 07 20 03  22 36 32.668   -58 30 09.98   99545 1.0166 132.7 14.6   44  37
2016 07 20 04  22 47 12.578   -57 05 55.02   95394 1.0165 132.3 14.5   54  36
2016 07 20 05  22 57 59.523   -55 29 57.63   90801 1.0165 131.8 14.4   67  35
2016 07 20 06  23 08 59.194   -53 39 22.06   85728 1.0165 131.2 14.3   83  34
2016 07 20 07  23 20 19.160   -51 29 54.33   80124 1.0165 130.4 14.1  104  32
2016 07 20 08  23 32 09.983   -48 55 11.71   73928 1.0164 129.4 14.0  133  31
2016 07 20 09  23 44 47.311   -45 45 05.24   67056 1.0164 127.9 13.8  175  29
2016 07 20 10  23 58 36.204   -41 42 12.88   59395 1.0163 125.9 13.6  240  28
2016 07 20 11  00 14 21.316   -36 13 41.99   50788 1.0163 123.0 13.4  349  26
2016 07 20 12  00 33 36.105   -28 07 18.73   41008 1.0162 118.1 13.0  565  24
2016 07 20 13  01 00 39.238   -14 01 29.94   29751 1.0162 108.6 12.6 1119  22
2016 07 20 14  01 58 48.624   +20 14 24.59   17132 1.0161  83.4 12.4 3447  24
2016 07 20 15  12 01 57.041   +40 35 58.11   13026 1.0160  54.5 13?? 6048 150
2016 07 20 16  13 48 17.187   -14 28 22.94   25044 1.0161  92.1 12.9 1563 157