"Pseudo-MPEC" for 2025-010D = NORAD 62719 = Falcon 9-427 Stage 2
Created 2026 Jun 8 20:57:14 UT using Find_Orb
Click here for an explanation of pseudo-MPECs
This shows some older observations made of this object. You can click here for more recent observations of this object. You can also click here for the full description of this object.
Astrometry:
25010D BK251221:2104169 184.57651 +17.54490 x16.6 GV P13
25010D BK251221:2105048 184.58048 +17.54232 x14.7 GV P13
25010D BK251221:2108325 184.59688 +17.53267 x15.6 GV P13
25010D BK251221:2115119 184.62867 +17.51398 x15.8 GV P13
25010D BK251221:2119276 184.64853 +17.50165 x15.3 GV P13
25010D BK251221:2126230 184.68135 +17.48136 x14.8 GV P13
25010D BK251221:2132304 184.70961 +17.46362 x16.9 GV P13
25010D BK251225:2145113 215.95159 +02.40365 x15.7 GV P13
25010D BK251225:2148392 215.95903 +02.39615 x15.4 GV P13
25010D BK251225:2152230 215.96630 +02.38848 x16.8 GV P13
25010D BK251225:2155512 215.97306 +02.38118 x15.4 GV P13
25010D BK251225:2158311 215.97852 +02.37555 x16.8 GV P13
25010D KBK260411:1447156 142.22342 +40.10302 16.2 GV P13
25010D KBK260411:1449394 142.24176 +40.09640 15.6 GV P13
25010D KBK260411:1454592 142.28242 +40.08101 x15.4 GV P13
25010D BK260414:1414325 176.67378 +28.85906 16.5 GV P13
25010D BK260414:1415365 176.67654 +28.85600 15.9 GV P13
25010D BK260414:1417283 176.68151 +28.85050 16.4 GV P13
25010D BK260414:1418482 176.68507 +28.84647 15.7 GV P13
25010D BK260414:1425119 176.70198 +28.82742 15.7 GV P13
25010D BK260414:1428557 176.71166 +28.81632 15.1 GV P13
25010D BK260414:1432235 176.72076 +28.80582 14.9 GV P13
25010D BK260414:1433274 176.72354 +28.80274 16.8 GV P13
25010D BK260417:1615345 196.87287 +15.13191 16.7 GV P13
25010D BK260417:1618143 196.87655 +15.12332 16.1 GV P13
25010D BK260417:1620222 196.87943 +15.11657 16.0 GV P13
25010D BK260417:1623500 196.88424 +15.10546 16.1 GV P13
25010D BK260417:1627023 196.88868 +15.09525 16.1 GV P13
25010D BK260417:1629109 196.89174 +15.08824 16.7 GV P13
25010D BK260417:1632460 196.89673 +15.07677 16.7 GV P13
25010D BK260417:1634219 196.89901 +15.07156 16.1 GV P13
25010D BK260417:1637179 196.90317 +15.06207 16.3 GV P13
202510D KB2026 05 10.16178 09 46 28.69 +40 06 21.5 17.0 V W05
202510D KB2026 05 10.16632 09 46 40.27 +40 04 53.6 17.1 V W05
202510D KB2026 05 10.17087 09 46 51.98 +40 03 24.8 17.1 V W05
TR0000 C2026 05 10.91591410 27 19.28 +37 19 14.8 16.9 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.91608810 27 19.60 +37 19 12.7 16.6 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.91626210 27 19.96 +37 19 09.4 16.9 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.91643510 27 20.32 +37 19 06.0 16.6 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.91660910 27 20.71 +37 19 02.6 16.3 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.91679410 27 21.15 +37 18 58.9 14.6 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.91696810 27 21.41 +37 18 56.5 16.1 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.91714110 27 21.87 +37 18 54.0 16.4 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.91731510 27 22.18 +37 18 51.0 16.9 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.91748810 27 22.62 +37 18 48.0 17.3 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.91766210 27 22.84 +37 18 42.2 17.9 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.91785910 27 23.32 +37 18 41.2 18.6 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.91804410 27 23.76 +37 18 36.7 17.6 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.91822910 27 24.20 +37 18 33.6 17.9 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.91841410 27 24.51 +37 18 30.6 17.5 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.91858810 27 24.85 +37 18 26.3 17.1 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.91876210 27 25.33 +37 18 23.1 16.5 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.91893510 27 25.59 +37 18 20.2 16.4 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.91910910 27 25.96 +37 18 16.8 15.9 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.91928210 27 26.22 +37 18 14.6 14.9 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.91945610 27 26.67 +37 18 10.7 16.3 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.91963010 27 27.05 +37 18 07.4 16.9 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.91980310 27 27.37 +37 18 04.6 17.2 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.91997710 27 27.84 +37 18 00.4 17.4 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92015010 27 28.22 +37 17 57.4 18.2 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92032410 27 28.60 +37 17 54.3 18.2 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92049810 27 28.91 +37 17 51.4 17.4 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92067110 27 29.25 +37 17 48.5 17.1 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92084510 27 29.63 +37 17 45.4 16.5 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92101910 27 29.97 +37 17 42.0 16.7 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92119210 27 30.33 +37 17 38.6 16.8 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92136610 27 30.71 +37 17 35.1 16.4 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92153910 27 31.11 +37 17 32.0 15.7 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92171310 27 31.37 +37 17 29.4 16.1 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92188710 27 31.81 +37 17 25.9 16.3 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92206010 27 32.17 +37 17 22.8 16.8 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92223410 27 32.54 +37 17 19.9 17.4 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92240710 27 32.83 +37 17 16.2 18.4 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92258110 27 33.34 +37 17 13.6 18.0 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92275510 27 33.72 +37 17 10.1 17.9 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92292810 27 34.07 +37 17 07.5 17.5 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92310210 27 34.39 +37 17 03.4 17.4 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92327510 27 34.73 +37 17 00.2 17.1 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92344910 27 35.13 +37 16 57.1 17.1 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92362310 27 35.51 +37 16 54.0 16.7 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92379610 27 35.90 +37 16 50.5 16.2 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92397010 27 36.30 +37 16 46.8 14.7 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92414410 27 36.59 +37 16 44.4 16.0 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92431710 27 36.99 +37 16 40.9 16.3 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92449110 27 37.32 +37 16 37.7 16.9 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92466410 27 37.66 +37 16 34.3 17.6 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92483810 27 38.16 +37 16 31.2 18.0 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92501210 27 38.39 +37 16 28.2 17.7 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92518510 27 38.92 +37 16 23.7 17.8 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92535910 27 39.23 +37 16 20.6 17.1 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92553210 27 39.59 +37 16 18.2 16.8 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92570610 27 39.89 +37 16 15.6 17.0 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92588010 27 40.28 +37 16 12.0 16.7 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92605310 27 40.71 +37 16 08.7 16.9 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92622710 27 40.99 +37 16 04.8 16.1 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92640010 27 41.43 +37 16 01.9 14.6 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92657410 27 41.80 +37 15 59.2 16.0 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92674810 27 42.14 +37 15 55.9 16.6 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92692110 27 42.53 +37 15 52.8 16.5 rZ Y82
TR0000 C2026 05 10.92709510 27 42.86 +37 15 49.6 17.3 rZ Y82
2025-010D BK260512:215823 176.36563 +28.95304 15.2 GW 970
2025-010D BK260512:220147 176.37644 +28.94155 16.0 GW 970
2025-010D BK260512:220535 176.38904 +28.92832 16.1 GW 970
2025-010D BK260512:220901 176.40052 +28.91637 15.7 GW 970
202510D C2026 05 19.30458 14 08 01.64 +01 05 19.8 15.9 718
202510D C2026 05 19.30591 14 08 02.20 +01 04 59.1 16.1 718
202510D C2026 05 19.30723 14 08 02.75 +01 04 38.2 15.7 718
202510D C2026 05 19.30855 14 08 03.28 +01 04 17.8 16.1 718
202510D C2026 05 19.31152 14 08 04.54 +01 03 31.0 16.1 718
202510D C2026 05 19.31285 14 08 05.09 +01 03 10.6 15.9 718
202510D C2026 05 19.31417 14 08 05.63 +01 02 50.0 15.8 718
TR0000 CK260521:2324110 224.83510 -10.64003 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2324260 224.83548 -10.64072 16.3 rZ Y82
TR0000 CK260521:2324410 224.83593 -10.64154 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2324560 224.83631 -10.64235 16.1 rZ Y82
TR0000 CK260521:2325110 224.83665 -10.64296 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2325260 224.83714 -10.64382 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2325410 224.83747 -10.64443 15.7 rZ Y82
TR0000 CK260521:2325560 224.83783 -10.64556 14.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2326110 224.83825 -10.64599 15.8 rZ Y82
TR0000 CK260521:2326260 224.83890 -10.64682 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2326410 224.83912 -10.64769 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2326560 224.83947 -10.64837 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2327110 224.83990 -10.64909 16.1 rZ Y82
TR0000 CK260521:2327270 224.84039 -10.64976 16.1 rZ Y82
TR0000 CK260521:2327420 224.84069 -10.65065 16.3 rZ Y82
TR0000 CK260521:2327570 224.84103 -10.65137 16.3 rZ Y82
TR0000 CK260521:2328120 224.84166 -10.65227 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2328270 224.84190 -10.65294 16.1 rZ Y82
TR0000 CK260521:2328420 224.84224 -10.65360 16.1 rZ Y82
TR0000 CK260521:2328570 224.84267 -10.65445 15.8 rZ Y82
TR0000 CK260521:2329120 224.84306 -10.65513 15.7 rZ Y82
TR0000 CK260521:2329270 224.84333 -10.65591 14.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2329420 224.84388 -10.65667 15.8 rZ Y82
TR0000 CK260521:2329570 224.84423 -10.65745 15.9 rZ Y82
TR0000 CK260521:2330120 224.84442 -10.65815 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2330270 224.84511 -10.65908 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2330420 224.84527 -10.65982 16.3 rZ Y82
TR0000 CK260521:2330580 224.84584 -10.66045 16.3 rZ Y82
TR0000 CK260521:2331130 224.84621 -10.66134 16.3 rZ Y82
TR0000 CK260521:2331280 224.84676 -10.66203 16.3 rZ Y82
TR0000 CK260521:2331430 224.84711 -10.66267 16.3 rZ Y82
TR0000 CK260521:2331580 224.84743 -10.66354 16.1 rZ Y82
TR0000 CK260521:2332140 224.84789 -10.66435 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2332290 224.84829 -10.66506 15.9 rZ Y82
TR0000 CK260521:2332440 224.84877 -10.66591 15.6 rZ Y82
TR0000 CK260521:2332590 224.84907 -10.66654 14.9 rZ Y82
TR0000 CK260521:2333140 224.84947 -10.66742 15.8 rZ Y82
TR0000 CK260521:2333290 224.84991 -10.66821 15.9 rZ Y82
TR0000 CK260521:2333440 224.85029 -10.66897 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2333590 224.85064 -10.66978 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2334140 224.85112 -10.67038 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2334290 224.85147 -10.67116 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2334440 224.85196 -10.67190 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2334590 224.85227 -10.67263 16.1 rZ Y82
TR0000 CK260521:2335140 224.85267 -10.67336 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2335290 224.85311 -10.67420 16.1 rZ Y82
TR0000 CK260521:2335440 224.85348 -10.67478 15.9 rZ Y82
TR0000 CK260521:2335590 224.85386 -10.67573 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2336140 224.85430 -10.67641 15.3 rZ Y82
TR0000 CK260521:2336290 224.85462 -10.67725 15.6 rZ Y82
TR0000 CK260521:2336440 224.85505 -10.67791 15.7 rZ Y82
TR0000 CK260521:2336590 224.85553 -10.67877 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2337140 224.85569 -10.67954 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2337290 224.85637 -10.68025 16.1 rZ Y82
TR0000 CK260521:2337440 224.85674 -10.68094 16.1 rZ Y82
TR0000 CK260521:2337590 224.85709 -10.68175 16.1 rZ Y82
TR0000 CK260521:2338140 224.85739 -10.68240 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2338290 224.85791 -10.68313 16.4 rZ Y82
TR0000 CK260521:2338440 224.85826 -10.68400 16.3 rZ Y82
TR0000 CK260521:2338590 224.85865 -10.68478 16.1 rZ Y82
TR0000 CK260521:2339140 224.85903 -10.68549 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2339290 224.85949 -10.68615 15.8 rZ Y82
TR0000 CK260521:2339440 224.85990 -10.68703 14.8 rZ Y82
TR0000 CK260521:2339590 224.86027 -10.68771 15.7 rZ Y82
TR0000 CK260521:2340140 224.86071 -10.68847 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2342580 224.86504 -10.69662 15.8 rZ Y82
TR0000 CK260521:2343130 224.86554 -10.69742 14.9 rZ Y82
TR0000 CK260521:2343280 224.86583 -10.69823 15.7 rZ Y82
TR0000 CK260521:2343430 224.86631 -10.69894 15.6 rZ Y82
TR0000 CK260521:2343580 224.86668 -10.69968 16.1 rZ Y82
TR0000 CK260521:2344130 224.86703 -10.70044 15.9 rZ Y82
TR0000 CK260521:2344280 224.86751 -10.70124 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2344430 224.86796 -10.70197 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2344580 224.86825 -10.70269 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2345130 224.86868 -10.70361 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2345280 224.86909 -10.70414 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2345430 224.86945 -10.70493 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2345580 224.86996 -10.70578 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2346130 224.87028 -10.70646 15.8 rZ Y82
TR0000 CK260521:2346280 224.87068 -10.70709 15.7 rZ Y82
TR0000 CK260521:2346430 224.87106 -10.70781 14.7 rZ Y82
TR0000 CK260521:2346580 224.87152 -10.70865 15.7 rZ Y82
TR0000 CK260521:2347130 224.87196 -10.70971 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2347280 224.87228 -10.71013 15.8 rZ Y82
TR0000 CK260521:2347430 224.87270 -10.71083 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2347580 224.87306 -10.71168 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2348130 224.87348 -10.71247 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2348280 224.87398 -10.71326 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2348430 224.87451 -10.71370 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2348580 224.87464 -10.71463 16.1 rZ Y82
TR0000 CK260521:2349130 224.87513 -10.71542 15.9 rZ Y82
TR0000 CK260521:2349280 224.87556 -10.71610 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2349430 224.87602 -10.71687 15.8 rZ Y82
TR0000 CK260521:2349580 224.87634 -10.71767 15.7 rZ Y82
TR0000 CK260521:2350130 224.87675 -10.71835 14.9 rZ Y82
TR0000 CK260521:2350280 224.87708 -10.71913 15.5 rZ Y82
TR0000 CK260521:2350430 224.87762 -10.71996 15.9 rZ Y82
TR0000 CK260521:2350580 224.87797 -10.72066 15.9 rZ Y82
TR0000 CK260521:2351130 224.87855 -10.72144 16.1 rZ Y82
TR0000 CK260521:2351280 224.87867 -10.72212 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2351430 224.87919 -10.72292 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2351580 224.87962 -10.72358 16.3 rZ Y82
TR0000 CK260521:2352130 224.87987 -10.72438 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2352280 224.88039 -10.72509 16.1 rZ Y82
TR0000 CK260521:2352430 224.88081 -10.72586 16.1 rZ Y82
TR0000 CK260521:2352580 224.88117 -10.72666 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2353130 224.88163 -10.72742 15.9 rZ Y82
TR0000 CK260521:2353280 224.88198 -10.72808 15.5 rZ Y82
TR0000 CK260521:2353430 224.88226 -10.72873 14.8 rZ Y82
TR0000 CK260521:2353580 224.88280 -10.72968 15.9 rZ Y82
TR0000 CK260521:2354130 224.88314 -10.73041 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2354280 224.88370 -10.73108 15.9 rZ Y82
TR0000 CK260521:2354430 224.88410 -10.73176 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2354580 224.88444 -10.73264 16.1 rZ Y82
TR0000 CK260521:2355130 224.88482 -10.73339 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2355280 224.88533 -10.73409 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2355430 224.88562 -10.73491 15.9 rZ Y82
TR0000 CK260521:2355580 224.88607 -10.73548 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2356130 224.88647 -10.73655 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2356280 224.88690 -10.73704 15.8 rZ Y82
TR0000 CK260521:2356430 224.88730 -10.73784 15.9 rZ Y82
TR0000 CK260521:2356580 224.88776 -10.73852 15.5 rZ Y82
TR0000 CK260521:2357130 224.88807 -10.73926 15.6 rZ Y82
TR0000 CK260521:2357280 224.88863 -10.74001 15.5 rZ Y82
TR0000 CK260521:2357430 224.88899 -10.74070 15.8 rZ Y82
TR0000 CK260521:2357580 224.88931 -10.74154 15.8 rZ Y82
TR0000 CK260521:2358130 224.88969 -10.74225 16.0 rZ Y82
TR0000 CK260521:2358280 224.89009 -10.74325 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2358430 224.89073 -10.74388 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2358580 224.89115 -10.74471 16.2 rZ Y82
TR0000 CK260521:2359130 224.89116 -10.74515 16.4 rZ Y82
TR0000 CK260521:2359280 224.89180 -10.74578 16.6 rZ Y82
TR0000 CK260521:2359430 224.89202 -10.74640 16.4 rZ Y82
TR0000 CK260521:2359580 224.89266 -10.74787 15.9 rZ Y82
TR0000 CK260522:0000130 224.89314 -10.74821 15.8 rZ Y82
TR0000 CK260522:0000280 224.89348 -10.74918 14.9 rZ Y82
TR0000 CK260522:0000430 224.89384 -10.74983 15.7 rZ Y82
TR0000 CK260522:0000580 224.89437 -10.75080 15.8 rZ Y82
TR0000 CK260522:0001130 224.89465 -10.75130 15.9 rZ Y82
TR0001 CK260522:0001280 224.89507 -10.75203 16.1 rZ Y82
TR0001 CK260522:0001430 224.89530 -10.75271 16.0 rZ Y82
TR0001 CK260522:0001580 224.89590 -10.75346 16.1 rZ Y82
TR0001 CK260522:0002130 224.89617 -10.75446 16.1 rZ Y82
TR0001 CK260522:0002280 224.89667 -10.75494 16.0 rZ Y82
TR0001 CK260522:0002430 224.89681 -10.75572 16.0 rZ Y82
TR0001 CK260522:0002580 224.89757 -10.75645 15.9 rZ Y82
TR0001 CK260522:0003130 224.89789 -10.75712 16.0 rZ Y82
TR0001 CK260522:0003280 224.89825 -10.75795 15.9 rZ Y82
TR0001 CK260522:0003430 224.89875 -10.75866 15.7 rZ Y82
TR0001 CK260522:0003580 224.89913 -10.75934 13.8 rZ Y82
TR0001 CK260522:0004130 224.89957 -10.76034 15.6 rZ Y82
TR0001 CK260522:0004280 224.89978 -10.76097 16.0 rZ Y82
TR0001 CK260522:0004430 224.90021 -10.76181 16.0 rZ Y82
TR0001 CK260522:0004580 224.90080 -10.76227 16.1 rZ Y82
TR0001 CK260522:0005130 224.90110 -10.76320 16.2 rZ Y82
TR0001 CK260522:0005280 224.90162 -10.76385 16.3 rZ Y82
TR0001 CK260522:0005430 224.90169 -10.76473 16.3 rZ Y82
TR0001 CK260522:0005580 224.90259 -10.76530 16.2 rZ Y82
TR0001 CK260522:0006130 224.90255 -10.76619 16.5 rZ Y82
TR0001 CK260522:0006280 224.90332 -10.76688 16.2 rZ Y82
TR0001 CK260522:0006430 224.90373 -10.76754 16.0 rZ Y82
TR0001 CK260522:0006580 224.90399 -10.76832 16.0 rZ Y82
TR0001 CK260522:0007130 224.90446 -10.76903 15.8 rZ Y82
TR0001 CK260522:0007280 224.90497 -10.76967 14.1 rZ Y82
TR0001 CK260522:0007430 224.90532 -10.77101 15.8 rZ Y82
TR0001 CK260522:0007580 224.90571 -10.77131 15.9 rZ Y82
TR0001 CK260522:0008130 224.90618 -10.77194 16.0 rZ Y82
TR0001 CK260522:0008280 224.90663 -10.77278 15.9 rZ Y82
TR0001 CK260522:0008430 224.90723 -10.77352 15.9 rZ Y82
TR0001 CK260522:0008580 224.90766 -10.77457 16.1 rZ Y82
TR0001 CK260522:0009130 224.90766 -10.77520 16.0 rZ Y82
TR0001 CK260522:0009430 224.90842 -10.77656 16.0 rZ Y82
TR0001 CK260522:0009580 224.90903 -10.77722 16.0 rZ Y82
TR0001 CK260522:0010130 224.90950 -10.77804 16.0 rZ Y82
TR0001 CK260522:0010280 224.90976 -10.77866 15.7 rZ Y82
TR0002 CK260522:0010430 224.91006 -10.77943 15.6 rZ Y82
TR0002 CK260522:0010580 224.91050 -10.77995 14.0 rZ Y82
TR0002 CK260522:0011130 224.91107 -10.78085 15.8 rZ Y82
TR0002 CK260522:0011280 224.91148 -10.78167 15.6 rZ Y82
TR0002 CK260522:0011430 224.91192 -10.78239 15.8 rZ Y82
TR0002 CK260522:0011580 224.91231 -10.78305 16.1 rZ Y82
TR0002 CK260522:0012130 224.91304 -10.78403 16.1 rZ Y82
TR0002 CK260522:0012280 224.91301 -10.78469 16.2 rZ Y82
TR0002 CK260522:0012430 224.91367 -10.78541 16.2 rZ Y82
TR0002 CK260522:0012580 224.91389 -10.78634 16.2 rZ Y82
TR0002 CK260522:0013130 224.91411 -10.78696 16.2 rZ Y82
TR0002 CK260522:0013280 224.91476 -10.78752 16.2 rZ Y82
TR0002 CK260522:0013430 224.91531 -10.78829 15.8 rZ Y82
TR0002 CK260522:0013580 224.91567 -10.78902 15.8 rZ Y82
TR0002 CK260522:0014130 224.91609 -10.78972 15.6 rZ Y82
TR0002 CK260522:0014280 224.91645 -10.79024 14.9 rZ Y82
TR0002 CK260522:0014430 224.91695 -10.79120 15.8 rZ Y82
TR0002 CK260522:0014580 224.91719 -10.79202 15.9 rZ Y82
TR0002 CK260522:0015130 224.91777 -10.79276 16.2 rZ Y82
TR0002 CK260522:0015280 224.91816 -10.79325 16.2 rZ Y82
TR0002 CK260522:0015430 224.91855 -10.79432 16.2 rZ Y82
TR0002 CK260522:0015580 224.91912 -10.79479 16.0 rZ Y82
TR0002 CK260522:0016130 224.91921 -10.79556 16.2 rZ Y82
TR0002 CK260522:0016280 224.92007 -10.79640 16.2 rZ Y82
TR0002 CK260522:0016430 224.92028 -10.79745 15.9 rZ Y82
TR0002 CK260522:0016580 224.92058 -10.79803 16.1 rZ Y82
TR0002 CK260522:0017130 224.92104 -10.79872 15.8 rZ Y82
TR0002 CK260522:0017280 224.92147 -10.79936 15.9 rZ Y82
TR0002 CK260522:0017430 224.92195 -10.80005 15.3 rZ Y82
TR0002 CK260522:0017580 224.92224 -10.80090 15.7 rZ Y82
TR0002 CK260522:0018130 224.92268 -10.80150 15.9 rZ Y82
TR0002 CK260522:0018280 224.92304 -10.80227 16.2 rZ Y82
TR0002 CK260522:0018430 224.92347 -10.80352 16.1 rZ Y82
TR0002 CK260522:0018580 224.92411 -10.80415 16.0 rZ Y82
TR0002 CK260522:0019130 224.92453 -10.80466 16.3 rZ Y82
TR0002 CK260522:0019280 224.92475 -10.80499 16.5 rZ Y82
TR0002 CK260522:0019430 224.92523 -10.80615 16.2 rZ Y82
Station data:
(718) Tooele (N40.641406 W112.295800) US/Utah. Observer P. Wiggins. 0.35-m
f/5.5 Schmidt-Cassegrain + CCD.
(970) Chelmsford (N51.745049 E0.493480) UK/England. Observer N. James.
0.28-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD.
(P13) Baihuashan Observatory, Beijing (N39.837554 E115.573330) China.
Observers Z. Wang, B. Liu. Measurer Z. Wang. 0.28-m f/2.2 reflector + CMO.
(W05) Tree Gate Farm Observatory, Starkville (N33.347635 W88.732810)
US/Mississippi. Observer J.-F. Gout. 0.5-m f/1.5 reflector + CMOS.
(Y82) LPMR Observatory, Broad Chalke (N51.025950 W1.934520) UK/England.
Observer G. Privett. 0.36-m f/7 SCT + CCD.
Orbital elements: 2025-010D = NORAD 62719 = Falcon 9-427 Stage 2
Perilune 2026 Aug 5.28215407 +/- 9.516e-5 TT = 6:46:18.111 (JD 2461257.78215407)
Epoch 2026 Aug 5.25 TT; AMR 0.012327 +/- 4.3649e-5 m2/kg Gray
q 1294.55665530 +/- 1.5299 (J2000.0)
H 27.28 G 0.15 Peri. 82.96836395 +/- 0.02809
Node 138.15510185 +/- 0.03131
e 1.0545302724 +/- 6.1402e-5 Incl. 126.80689750 +/- 0.004086
310 of 323 observations 2026 Apr. 11-May 22; mean residual 0".475/1.32 sigmas
IMPACT at 5 Aug 2026 6:35:12.97 lat +19.07761 lon 266.89586
