"Pseudo-MPEC" for 2023 NM

Created 2023 Jul 10 13:10:27 UT using Find_Orb

Click here for an explanation of pseudo-MPECs

This contains all data from the original MPEC, plus the following Daily Orbit Update, plus six observations sent to me by Eric Christensen that didn't make the DOU. They were probably rejected because they don't fit unless you account for solar radiation pressure. I inquired about this, in hopes of getting them published, but the object is now retracted and therefore no longer handled by MPC at all. (The six observations below with a blank reference field are the ones MPC didn't publish.)

With the CSS precovery data from April and May, this is clearly an artsat. A gravity-only solution has 2.6" mean residuals and some outliers. The area/mass ratio is right in the ballpark of what you'd expect for junk.

I'm hoping this leads to PanSTARRS recoveries from mid-March and/or mid-February, to give us data from just before it entered the Earth-Moon system. It looks as if it passed by most recently in March 2008, at 0.03 AU (max magnitude 23.2, so no hope of precovery from back then). Before that, there were flybys at greater distances in 1995, 1982, and 1969. With just a simple radial force, the orbit is well-determined and the object never passed near the earth. So I assume there were some non-radial forces acting on the object (which is unsurprising, but does complicate the problem of figuring out when it left the Earth-Moon system.) In particular, even a small Yarkovsky force can pile up over five decades, allowing for significant tweaks at the 1969 end.

As the ephems show, the object will get fairly bright (V~17.2) in early October. That may help with physical observations that could give us some idea of which bit of junk we're looking at here. After that, it crawls up to the Earth-Sun L1 point (the one where we can't see it at all), then back out to heliocentric orbit.

 
 Astrometry: 
     K23N00M 1C2023 04 21.34634 13 48 26.29 -19 31 45.4          20.4 GVEN043G96
     K23N00M 1C2023 04 21.35116 13 48 26.53 -19 31 37.9          19.5 GVEN043G96
     K23N00M  C2023 04 21.37913 13 48 28.34 -19 30 49.1          20.1 G      703
     K23N00M  C2023 04 21.38458 13 48 28.82 -19 30 40.1          19.4 G      703
     K23N00M 1C2023 04 25.33410 14 19 57.13 -18 12 22.9          19.1 GVEN043703
     K23N00M 1C2023 04 25.33928 14 19 57.47 -18 12 14.5          19.9 GVEN043703
     K23N00M 1C2023 04 25.34447 14 19 57.88 -18 12 04.1          20.1 GVEN043703
     K23N00M  C2023 05 10.40943 16 59 28.38 -06 57 26.0          20.9 G      G96
     K23N00M  C2023 05 10.41439 16 59 29.71 -06 57 03.0                      G96
     K23N00M  C2023 05 10.41935 16 59 31.14 -06 56 40.1                      G96
     K23N00M  C2023 05 10.42432 16 59 32.51 -06 56 15.8          19.6 G      G96
     K23N00M*1C2023 07 09.33120617 07 00.257-07 31 51.71         18.82GVEN038G96
     K23N00M 1C2023 07 09.33571717 07 02.953-07 31 25.54         20.04GVEN038G96
     K23N00M 1C2023 07 09.34021117 07 05.732-07 30 58.10         19.12GVEN038G96
     K23N00M 1C2023 07 09.34471617 07 08.544-07 30 30.82               VEN038G96
     K23N00M mC2023 07 09.38385717 07 35.497-07 26 29.54         19.10GVEN038I52
     K23N00M mC2023 07 09.38422417 07 35.735-07 26 27.85         19.58GVEN038I52
     K23N00M mC2023 07 09.38459117 07 36.073-07 26 24.61         20.33GVEN038I52
     K23N00M mC2023 07 09.38496517 07 36.286-07 26 22.56         18.78GVEN038I52
     K23N00M KC2023 07 09.84678617 17 53.65 -06 52 02.1          19.5 GXEN043595
     K23N00M KC2023 07 09.85833117 18 00.57 -06 51 02.1          19.2 GXEN043595
     K23N00M IC2023 07 09.86214217 18 02.62 -06 50 30.1          19.5 GVEN038L01
     K23N00M bC2023 07 09.86412517 18 03.80 -06 50 19.8          19.7 GVEN038L01
     K23N00M bC2023 07 09.86616117 18 04.97 -06 50 09.3          19.3 GVEN038L01
     K23N00M bC2023 07 09.86819717 18 06.20 -06 49 58.4          19.4 GVEN038L01
     K23N00M KC2023 07 09.86987517 18 07.42 -06 50 01.6          19.5 GXEN043595
     K23N00M bC2023 07 09.87017917 18 07.35 -06 49 48.0          19.6 GVEN038L01
     K23N00M KC2023 07 09.94374917 19 14.136-06 45 03.82         19.0 GVEN038J95
     K23N00M KC2023 07 09.95084717 19 18.730-06 44 24.14         19.1 GVEN038J95
     K23N00M KC2023 07 09.95222317 19 19.610-06 44 17.38         19.4 GVEN038J95
     K23N00M KC2023 07 09.95358717 19 20.542-06 44 08.95         18.9 GVEN038J95
     K23N00M KB2023 07 09.97402517 20 46.196-06 09 20.78         19.0 GXEN038Y05
     K23N00M KC2023 07 09.97655217 19 14.94 -06 39 28.4          18.8 GVEN038104
     K23N00M KC2023 07 09.98041617 19 17.43 -06 39 05.4                VEN038104
     K23N00M KB2023 07 09.98316017 20 50.469-06 08 34.70         18.7 GXEN038Y05
     K23N00M KB2023 07 09.99215617 20 54.553-06 07 49.44         18.4 GXEN038Y05
     K23N00M KC2023 07 09.99441917 19 26.80 -06 37 42.1          19.0 GVEN038104
     K23N00M KC2023 07 10.15506417 23 28.86 -06 21 59.2          20.1 VuEN043H21
     K23N00M KC2023 07 10.15787217 23 30.41 -06 21 44.5          19.6 VuEN043H21
     K23N00M KC2023 07 10.16067717 23 31.90 -06 21 28.6          19.9 VuEN043H21
     K23N00M KC2023 07 10.16348317 23 33.42 -06 21 13.6          20.1 VuEN043H21

Station data:
(104) San Marcello Pistoiese  (N44.064178 E10.803750)  Italy.  Observers P.
   Bacci, M. Maestripieri. Measurers P. Bacci, L. Tesi, G. Fagioli. 0.60-m
   reflector + CCD.
(595) Farra d'Isonzo  (N45.915731 E13.525780)  Italy.  Observers S. Aschi, E.
   Pettarin, G. Panterotto. Measurers S. Aschi, E. Pettarin. 0.40-m f/5.15
   reflector + CCD.
(703) Catalina Sky Survey  (N32.417003 W110.732640)  US/Arizona.  Observer E.
   J. Christensen. 0.68 m Schmidt + 10K CCD.
(G96) Mt. Lemmon Survey  (N32.442751 W110.788720)  US/Arizona.  Observer E.
   J. Christensen. 1.5-m reflector + 10K CCD.
(H21) Astronomical Research Observatory, Westfield  (N39.483054 W87.968270)
   US/Illinois.  Observer R. Holmes. Measurers S. Foglia, L. Buzzi, T.
   Linder, R. Holmes. 0.76-m f/3.0 astrograph + CCD0.81-m f/4.0 astrograph +
   CCD0.61-m f/4.5 astrograph + CCD0.40-m f/5.32 astrograph + CCD.
(I52) Steward Observatory, Mt. Lemmon Station  (N32.442544 W110.788920)
   US/Arizona.  Observers T. A. Pruyne, B. M. Africano, E. J. Christensen, G.
   A. Farneth, D. C. Fuls, A. R. Gibbs, A. D. Grauer, H. Gröller, J. A.
   Johnson, R. A. Kowalski, S. M. Larson, G. J. Leonard, D. Rankin, R. L.
   Seaman, F. C. Shelly, K. W. Wierzchoś. 1.0-m prime focus + CCD.
(J95) Great Shefford  (N51.474969 W1.447003)  UK/England.  Observer P.
   Birtwhistle. 0.41-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD.
(L01) Višnjan Observatory, Tičan  (N45.290897 E13.749300)  Croatia.
   Observers K. Korlević, D. Pujagic, V. Dobos. Measurers D. Pujagic, K.
   Korlević. 1.0-m f/2.9 reflector + CCD.
(Y05) SONEAR Wykrota-CEAMIG, Serra da Piedade  (S19.824239 W43.690000)
   Brazil.  Observer C. Jacques. 0.45-m f/2.9 reflector + CMO.

Orbital elements:  2023 NM (geocentric)
   Perigee 2023 Jul 24.8307159 +/- 0.000577 TT = 19:56:13.85 (JD 2460150.3307159)
Epoch 2023 Jul 10.0 TT; AMR 0.0116 +/- 0.000296 m²/kg           Find_Orb
M 284.3004950129 +/- 0.0026         (J2000 equator)
n   5.1042381060 +/- 4.65e-5        Peri.   86.3651447 +/- 0.0017
a721079.06880 +/- 4.38              Node   278.6623413 +/- 0.00014
e   0.262303155 +/- 1.1e-5          Incl.   18.9624755 +/- 0.00009
P  70.53d                  H 29.85  G  0.15   U  6.0
q 531937.75387 +/- 10.8    Q 910220.38372 +/- 4.63
From 41 observations 2023 Apr. 21-July 10; mean residual 0".347

Orbital elements:  2023 NM (heliocentric,  before temporary capture) 
   Perihelion 2022 Jan 6.4953280 +/- 0.00484 TT = 11:53:16.34 (JD 2459585.9953280)
Epoch 2022 Jan  1.0 TT; AMR 0.0116 +/- 0.000296 ㎡/kg   Earth MOID: 0.0191
M 354.9466697413 +/- 0.0044         (J2000 ecliptic)             Find_Orb
n   0.9195684431 +/- 1.15e-7        Peri.  204.0645252 +/- 0.010
a   1.0473214777 +/- 8.74e-8        Node   288.6039549 +/- 0.0058
e   0.039862881 +/- 8.24e-7         Incl.    0.2870526 +/- 0.000011
P   1.07/391.48d           H 29.85  G  0.15   U  2.3
q 1.0055722262 +/- 8.86e-7    Q 1.0890707291 +/- 8.47e-7
From 41 observations 2023 Apr. 21-July 10; mean residual 0".347
Residuals in arcseconds: 
230421 G96 .328- 2.5m-    230709 G96 .055- .035+    230709 J95 .043- .089+
230421 G96 .453- .168+    230709 I52 .138+ .356+    230709 J95 .283- .771-
230421 703 .200- .601+    230709 I52 .423- .246-    230709 J95 .354+ .094+
230421 703 .057+ .764-    230709 I52 .496+ .702+    230709 Y05 .129+ .178+
230425 703 .498+ .058-    230709 I52 .530- .415+    230709 104 .411+ .207+
230425 703 .149+ .590-    230709 595 .171- .244+    230709 104 .114+ .365+
230425 703 .618+ .534+    230709 595 .047- .306+    230709 Y05 .035+ .402+
230510 G96 .084- .500+    230709 L01 .389- .389+    230709 Y05 .195+ .089-
230510 G96 .550- .303+    230709 L01 .136- .257+    230709 104 .695+ .253+
230510 G96 .218+ .156-    230709 L01 .471- .019+    230710 H21 .259- .401+
230510 G96 .245- .579+    230709 L01 .112+ .155+    230710 H21 .180+ .116-
230709 G96 .395- .446+    230709 595 .117+ .039+    230710 H21 .220- .532+
230709 G96 .545- .411-    230709 L01 7.5m- .052+    230710 H21 .157- .224+
230709 G96 .091- .017-    230709 J95 .192+ .445-

Ephemerides (geocentric):
Date (UTC)   RA             Dec           delta elong SM  mag " sig PA
---- -----  ------------   ------------  ------ ----- --  --- --------
2023 01 01  09 07 00.547   +17 48 54.34  .03232 146.0    23.8 9.39
2023 01 02  09 08 52.792   +17 32 21.63  .03171 146.6    23.8 9.40
2023 01 03  09 10 43.929   +17 15 26.10  .03111 147.1  M 23.7 9.41
2023 01 04  09 12 33.949   +16 58 07.24  .03053 147.6  M 23.6 9.42
2023 01 05  09 14 22.820   +16 40 24.62  .02995 148.1  M 23.6 9.42
2023 01 06  09 16 10.489   +16 22 17.94  .02939 148.6  M 23.5 9.42
2023 01 07  09 17 56.882   +16 03 46.98  .02884 149.1  M 23.5 9.42
2023 01 08  09 19 41.910   +15 44 51.66  .02830 149.7  M 23.4 9.41
2023 01 09  09 21 25.468   +15 25 31.98  .02777 150.2  M 23.4 9.40
2023 01 10  09 23 07.436   +15 05 48.08  .02725 150.7  M 23.3 9.39
2023 01 11  09 24 47.689   +14 45 40.19  .02674 151.3  M 23.2 9.38
2023 01 12  09 26 26.089   +14 25 08.66  .02624 151.8  M 23.2 9.37
2023 01 13  09 28 02.500   +14 04 13.94  .02575 152.3  M 23.1 9.35
2023 01 14  09 29 36.782   +13 42 56.59  .02527 152.9  M 23.1 9.34
2023 01 15  09 31 08.799   +13 21 17.29  .02480 153.4  M 23.0 9.32
2023 01 16  09 32 38.428   +12 59 16.78  .02434 153.9  m 23.0 9.30
2023 01 17  09 34 05.566   +12 36 55.87  .02389 154.5  m 22.9 9.28
2023 01 18  09 35 30.141   +12 14 15.38  .02346 155.0  m 22.9 9.26
2023 01 19  09 36 52.133   +11 51 16.07  .02303 155.6    22.8 9.24
2023 01 20  09 38 11.587   +11 27 58.50  .02262 156.2    22.7 9.22
2023 01 21  09 39 28.625   +11 04 23.00  .02221 156.7    22.7 9.20
2023 01 22  09 40 43.452   +10 40 29.49  .02182 157.3    22.6 9.17
2023 01 23  09 41 56.342   +10 16 17.54  .02144 157.8    22.6 9.14
2023 01 24  09 43 07.617   +09 51 46.36  .02107 158.4    22.5 9.11
2023 01 25  09 44 17.617   +09 26 54.97  .02071 158.9    22.5 9.08
2023 01 26  09 45 26.664   +09 01 42.28  .02037 159.5    22.4 9.04
2023 01 27  09 46 35.050   +08 36 07.28  .02003 160.0    22.4 9.00
2023 01 28  09 47 43.019   +08 10 09.08  .01971 160.5    22.3 8.96
2023 01 29  09 48 50.769   +07 43 47.03  .01940 161.0    22.3 8.91
2023 01 30  09 49 58.450   +07 17 00.67  .01909 161.5    22.2 8.85
2023 01 31  09 51 06.172   +06 49 49.78  .01880 162.0    22.2 8.79
2023 02 01  09 52 14.006   +06 22 14.39  .01851 162.4  M 22.1 8.73
2023 02 02  09 53 21.993   +05 54 14.72  .01823 162.8  M 22.1 8.67
2023 02 03  09 54 30.139   +05 25 51.26  .01796 163.3  M 22.0 8.60
2023 02 04  09 55 38.423   +04 57 04.70  .01770 163.6  M 22.0 8.52
2023 02 05  09 56 46.799   +04 27 56.03  .01744 164.0  M 21.9 8.45
2023 02 06  09 57 55.196   +03 58 26.47  .01719 164.3  M 21.9 8.37
2023 02 07  09 59 03.523   +03 28 37.53  .01694 164.6  M 21.8 8.29
2023 02 08  10 00 11.678   +02 58 31.00  .01671 164.9  M 21.8 8.21
2023 02 09  10 01 19.546   +02 28 08.95  .01648 165.1  M 21.8 8.12
2023 02 10  10 02 27.013   +01 57 33.73  .01625 165.3  M 21.7 8.04
2023 02 11  10 03 33.967   +01 26 47.97  .01603 165.5  M 21.7 7.95
2023 02 12  10 04 40.313   +00 55 54.53  .01582 165.6  M 21.7 7.87
2023 02 13  10 05 45.979   +00 24 56.49  .01561 165.7  M 21.6 7.78
2023 02 14  10 06 50.935   -00 06 02.87  .01541 165.8  m 21.6 7.69
2023 02 15  10 07 55.200   -00 37 00.24  .01521 165.9  m 21.6 7.60
2023 02 16  10 08 58.870   -01 07 52.36  .01502 165.9    21.5 7.51
2023 02 17  10 10 02.129   -01 38 36.19  .01484 165.9    21.5 7.42
2023 02 18  10 11 05.267   -02 09 09.20  .01466 165.8    21.5 7.33
2023 02 19  10 12 08.681   -02 39 29.50  .01449 165.7    21.5 7.23
2023 02 20  10 13 12.861   -03 09 36.08  .01433 165.6    21.4 7.13
2023 02 21  10 14 18.360   -03 39 28.79  .01418 165.5    21.4 7.03
2023 02 22  10 15 25.745   -04 09 08.25  .01403 165.3    21.4 6.93
2023 02 23  10 16 35.560   -04 38 35.63  .01388 165.2    21.4 6.82
2023 02 24  10 17 48.284   -05 07 52.33  .01374 165.0    21.4 6.71
2023 02 25  10 19 04.319   -05 36 59.76  .01361 164.7    21.4 6.59
2023 02 26  10 20 23.981   -06 05 59.16  .01348 164.5    21.4 6.47
2023 02 27  10 21 47.510   -06 34 51.50  .01336 164.3    21.3 6.35
2023 02 28  10 23 15.077   -07 03 37.44  .01324 164.0  M 21.3 6.22
2023 03 01  10 24 46.798   -07 32 17.32  .01312 163.7  M 21.3 6.09
2023 03 02  10 26 22.738   -08 00 51.18  .01301 163.5  M 21.3 5.96
2023 03 03  10 28 02.924   -08 29 18.74  .01289 163.2  M 21.3 5.82
2023 03 04  10 29 47.345   -08 57 39.40  .01278 162.9  M 21.3 5.69
2023 03 05  10 31 35.953   -09 25 52.23  .01268 162.7  M 21.3 5.55
2023 03 06  10 33 28.677   -09 53 55.91  .01257 162.4  M 21.3 5.41
2023 03 07  10 35 25.414   -10 21 48.75  .01246 162.1  M 21.3 5.27
2023 03 08  10 37 26.044   -10 49 28.61  .01236 161.9  M 21.3 5.13
2023 03 09  10 39 30.434   -11 16 52.91  .01225 161.6  M 21.2 4.99
2023 03 10  10 41 38.445   -11 43 58.65  .01215 161.4  M 21.2 4.86
2023 03 11  10 43 49.947   -12 10 42.39  .01205 161.1  M 21.2 4.72
2023 03 12  10 46 04.828   -12 37 00.33  .01194 160.9  M 21.2 4.58
2023 03 13  10 48 23.013   -13 02 48.38  .01184 160.7  M 21.2 4.44
2023 03 14  10 50 44.476   -13 28 02.30  .01174 160.5  M 21.2 4.31
2023 03 15  10 53 09.257   -13 52 37.84  .01164 160.3    21.2 4.17
2023 03 16  10 55 37.481   -14 16 30.92  .01154 160.2    21.2 4.04
2023 03 17  10 58 09.369   -14 39 37.96  .01144 160.0    21.1 3.91
2023 03 18  11 00 45.250   -15 01 56.04  .01134 159.9    21.1 3.78
2023 03 19  11 03 25.565   -15 23 23.26  .01125 159.8    21.1 3.64
2023 03 20  11 06 10.847   -15 43 58.91  .01115 159.7    21.1 3.51
2023 03 21  11 09 01.699   -16 03 43.52  .01106 159.7    21.1 3.38
2023 03 22  11 11 58.755   -16 22 38.80  .01097 159.6    21.1 3.25
2023 03 23  11 15 02.628   -16 40 47.28  .01088 159.6    21.1 3.12
2023 03 24  11 18 13.877   -16 58 11.98  .01080 159.6    21.0 2.99
2023 03 25  11 21 32.983   -17 14 55.96  .01071 159.7    21.0 2.86
2023 03 26  11 25 00.332   -17 31 02.02  .01062 159.7    21.0 2.73
2023 03 27  11 28 36.228   -17 46 32.44  .01054 159.9    21.0 2.60
2023 03 28  11 32 20.895   -18 01 28.88  .01045 160.0    21.0 2.47
2023 03 29  11 36 14.496   -18 15 52.36  .01037 160.2  m 20.9 2.34
2023 03 30  11 40 17.143   -18 29 43.25  .01028 160.3  M 20.9 2.22
2023 03 31  11 44 28.905   -18 43 01.27  .01020 160.6  M 20.9 2.09
2023 04 01  11 48 49.814   -18 55 45.52  .01011 160.8  M 20.9 1.97
2023 04 02  11 53 19.872   -19 07 54.44  .01002 161.1  M 20.8 1.85
2023 04 03  11 57 59.044   -19 19 25.85  .00993 161.4  M 20.8 1.73
2023 04 04  12 02 47.268   -19 30 16.82  .00984 161.8  M 20.8 1.61
2023 04 05  12 07 44.451   -19 40 23.75  .00975 162.1  M 20.7 1.50
2023 04 06  12 12 50.473   -19 49 42.24  .00965 162.5  M 20.7 1.39
2023 04 07  12 18 05.189   -19 58 07.16  .00955 163.0  M 20.7 1.28
2023 04 08  12 23 28.438   -20 05 32.68  .00946 163.4  M 20.6 1.17
2023 04 09  12 29 00.052   -20 11 52.28  .00935 163.9  M 20.6 1.07
2023 04 10  12 34 39.868   -20 16 58.94  .00925 164.4  M 20.6 .967
2023 04 11  12 40 27.746   -20 20 45.32  .00915 165.0  M 20.5 .870
2023 04 12  12 46 23.593   -20 23 04.02  .00904 165.6  M 20.5 .776
2023 04 13  12 52 27.377   -20 23 47.87  .00893 166.2  M 20.4 .684
2023 04 14  12 58 39.148   -20 22 50.27  .00883 166.8    20.4 .597
2023 04 15  13 04 59.049   -20 20 05.41  .00872 167.5    20.3 .512
2023 04 16  13 11 27.331   -20 15 28.57  .00861 168.2    20.3 .431
2023 04 17  13 18 04.347   -20 08 56.25  .00850 168.9    20.2 .353
2023 04 18  13 24 50.552   -20 00 26.20  .00839 169.7    20.2 .278
2023 04 19  13 31 46.482   -19 49 57.31  .00828 170.5    20.1 .208
2023 04 20  13 38 52.728   -19 37 29.33  .00817 171.3    20.0 .141
2023 04 21  13 46 09.912   -19 23 02.51  .00806 172.0    20.0 .078
2023 04 22  13 53 38.653   -19 06 37.17  .00795 172.8    19.9 .022
2023 04 23  14 01 19.559   -18 48 13.30  .00784 173.5    19.8 .039
2023 04 24  14 09 13.210   -18 27 50.26  .00773 174.0    19.8 .088
2023 04 25  14 17 20.168   -18 05 26.58  .00762 174.4    19.7 .133
2023 04 26  14 25 40.981   -17 40 59.80  .00751 174.4    19.7 .174
2023 04 27  14 34 16.204   -17 14 26.44  .00740 174.2    19.7 .210
2023 04 28  14 43 06.415   -16 45 41.92  .00728 173.6    19.7 .240
2023 04 29  14 52 12.229   -16 14 40.50  .00716 172.7    19.7 .265
2023 04 30  15 01 34.320   -15 41 15.22  .00705 171.5    19.7 .285
2023 05 01  15 11 13.433   -15 05 17.75  .00692 170.2  M 19.7 .298
2023 05 02  15 21 10.402   -14 26 38.27  .00680 168.7  M 19.7 .306
2023 05 03  15 31 26.173   -13 45 05.28  998219 167.0  M 19.8 .307
2023 05 04  15 42 01.825   -13 00 25.56  978532 165.2  M 19.8 .302
2023 05 05  15 52 58.624   -12 12 24.06  958199 163.3  M 19.8 .292
2023 05 06  16 04 18.090   -11 20 44.03  937153 161.3  M 19.8 .277
2023 05 07  16 16 02.104   -10 25 06.97  915330 159.1  M 19.8 .258
2023 05 08  16 28 13.002   -09 25 12.51  892678 156.7  M 19.9 .240
2023 05 09  16 40 53.651   -08 20 37.90  869160 154.2  M 19.9 .228
2023 05 10  16 54 07.513   -07 10 57.78  844760 151.6  M 19.9 .233
2023 05 11  17 07 58.762   -05 55 44.42  819471 148.7  M 19.9 .264
2023 05 12  17 22 32.505   -04 34 28.21  793299 145.7  M 19.9 .327
2023 05 13  17 37 55.089   -03 06 38.31  766251 142.4  m 19.9 .419
2023 05 14  17 54 14.500   -01 31 43.14  738343 138.8  m 20.0 .538
2023 05 15  18 11 40.861   +00 10 48.74  709598 134.9  m 20.0 .685
2023 05 16  18 30 27.073   +02 01 26.93  680055 130.7    20.0 .860
2023 05 17  18 50 49.641   +04 00 35.77  649779 126.1    20.0 1.07
2023 05 18  19 13 09.733   +06 08 27.51  618872 121.0 g  20.1 1.31
2023 05 19  19 37 54.490   +08 24 49.56  587501 115.3 g  20.1 1.59
2023 05 20  20 05 38.513   +10 48 41.21  555924 108.9    20.2 1.91
2023 05 21  20 37 05.141   +13 17 33.46  524538 101.7    20.3 2.27
2023 05 22  21 13 06.460   +15 46 23.66  493931  93.5    20.5 2.67
2023 05 23  21 54 39.522   +18 06 01.58  464943  84.3    20.8 3.09
2023 05 24  22 42 34.116   +20 01 26.32  438723  73.7    21.2 3.51
2023 05 25  23 37 06.741   +21 11 14.94  416722  62.0    21.8 3.86
2023 05 26  00 37 23.487   +21 11 08.29  400584  49.1  A 22?? 4.07
2023 05 27  01 40 57.166   +19 43 23.81  391845  35.5  A 24?? 4.05
2023 05 28  02 44 17.368   +16 48 40.56  391509  22.3  N 27?? 3.78
2023 05 29  03 44 09.072   +12 49 15.39  399675  12.4  C 31?? 3.29
2023 05 30  04 38 35.445   +08 18 57.81  415493  13.7  C 31?? 2.68
2023 05 31  05 27 02.884   +03 48 46.89  437459  22.8  N 27?? 2.06
2023 06 01  06 09 50.548   -00 21 02.70  463852  32.4  N 25?? 1.50
2023 06 02  06 47 39.666   -04 01 04.53  493068  41.2  A 24?? 1.04
2023 06 03  07 21 15.440   -07 09 13.66  523785  48.9  A 23?? .681
2023 06 04  07 51 19.292   -09 47 19.06  554987  55.7  M 22?? .447
2023 06 05  08 18 26.609   -11 58 45.07  585935  61.6  M 22.6 .355
2023 06 06  08 43 06.789   -13 47 16.47  616104  66.9  M 22.3 .384
2023 06 07  09 05 44.039   -15 16 24.38  645136  71.5    22.1 .457
2023 06 08  09 26 38.283   -16 29 13.92  672790  75.7    22.0 .529
2023 06 09  09 46 05.984   -17 28 22.12  698912  79.4    21.9 .589
2023 06 10  10 04 20.821   -18 16 00.05  723407  82.8    21.8 .633
2023 06 11  10 21 34.227   -18 53 56.21  746221  85.8    21.7 .664
2023 06 12  10 37 55.826   -19 23 40.10  767324  88.7    21.7 .683
2023 06 13  10 53 33.775   -19 46 25.30  786708  91.3    21.6 .692
2023 06 14  11 08 35.044   -20 03 12.16  804371  93.8    21.6 .692
2023 06 15  11 23 05.631   -20 14 49.95  820322  96.1    21.5 .685
2023 06 16  11 37 10.745   -20 21 58.64  834569  98.3    21.5 .671
2023 06 17  11 50 54.945   -20 25 10.30  847125 100.5    21.4 .652
2023 06 18  12 04 22.256   -20 24 50.20  858002 102.5    21.4 .629
2023 06 19  12 17 36.268   -20 21 17.79  867213 104.5    21.3 .601
2023 06 20  12 30 40.216   -20 14 47.45  874772 106.4    21.3 .569
2023 06 21  12 43 37.042   -20 05 29.09  880693 108.3    21.2 .534
2023 06 22  12 56 29.458   -19 53 28.70  884991 110.2  m 21.2 .496
2023 06 23  13 09 19.992   -19 38 48.82  887683 112.1  m 21.1 .456
2023 06 24  13 22 11.025   -19 21 28.80  888783 113.9  m 21.1 .414
2023 06 25  13 35 04.836   -19 01 25.17  888307 115.8  m 21.0 .370
2023 06 26  13 48 03.635   -18 38 31.80  886271 117.7  m 21.0 .324
2023 06 27  14 01 09.612   -18 12 40.23  882688 119.5  M 20.9 .279
2023 06 28  14 14 24.996   -17 43 40.05  877572 121.5  M 20.8 .233
2023 06 29  14 27 52.118   -17 11 19.24  870946 123.4  M 20.8 .188
2023 06 30  14 41 33.425   -16 35 24.29  862847 125.4  M 20.7 .146
2023 07 01  14 55 31.404   -15 55 39.70  853338 127.5  M 20.6 .110
2023 07 02  15 09 48.472   -15 11 47.38  842510 129.6  M 20.5 .084
2023 07 03  15 24 26.932   -14 23 27.04  830472 131.8  M 20.4 .076
2023 07 04  15 39 29.040   -13 30 17.48  817347 134.0  M 20.3 .084
2023 07 05  15 54 57.117   -12 31 58.15  803268 136.3  M 20.2 .098
2023 07 06  16 10 53.662   -11 28 10.64  788372 138.6  M 20.1 .107
2023 07 07  16 27 21.448   -10 18 39.77  772802 141.0    20.0 .107
2023 07 08  16 44 23.578   -09 03 14.46  756703 143.4    19.9 .091
2023 07 09  17 02 03.529   -07 41 48.49  740219 145.8    19.8 .057
2023 07 10  17 20 25.160   -06 14 21.45  723494 148.1    19.7 .027
2023 07 11  17 39 32.715   -04 40 59.94  706672 150.3    19.6 .107
2023 07 12  17 59 30.806   -03 01 59.30  689895 152.2    19.4 .239
2023 07 13  18 20 24.380   -01 17 45.89  673310 153.8    19.3 .419
2023 07 14  18 42 18.657   +00 31 00.15  657068 154.7    19.3 .656
2023 07 15  19 05 19.011   +02 23 21.69  641323 154.9 g  19.2 .957
2023 07 16  19 29 30.790   +04 18 01.20  626234 154.1 g  19.2 1.33
2023 07 17  19 54 59.016   +06 13 17.64  611961 152.3    19.2 1.79
2023 07 18  20 21 47.965   +08 07 04.11  598669 149.5    19.2 2.34
2023 07 19  20 50 00.587   +09 56 47.41  586518 145.8    19.3 2.99
2023 07 20  21 19 37.783   +11 39 30.24  575664 141.5    19.4 3.73
2023 07 21  21 50 37.591   +13 11 57.54  566248 136.5    19.5 4.57
2023 07 22  22 22 54.399   +14 30 47.36  558396 131.0    19.6 5.49
2023 07 23  22 56 18.394   +15 32 46.38  552210 125.2    19.7 6.48
2023 07 24  23 30 35.472   +16 15 08.59  547766 119.0    19.9 7.52
2023 07 25  00 05 27.818   +16 35 54.19  545105 112.7    20.1 8.59
2023 07 26  00 40 35.191   +16 34 04.84  544240 106.3    20.3 9.66
2023 07 27  01 15 36.741   +16 09 51.66  545150  99.8    20.5 10.7
2023 07 28  01 50 12.946   +15 24 33.86  547787  93.3    20.7 11.7
2023 07 29  02 24 07.255   +14 20 28.43  552075  86.9    21.0 12.6
2023 07 30  02 57 07.086   +13 00 33.48  557922  80.7    21.3 13.3
2023 07 31  03 29 04.090   +11 28 09.19  565220  74.6  M 21.7 14.0
2023 08 01  03 59 53.788   +09 46 39.69  573849  68.7  M 22.0 14.5
2023 08 02  04 29 34.824   +07 59 18.81  583688  63.1  M 22.4 14.9
2023 08 03  04 58 08.066   +06 09 00.47  594614  57.7  M 22?? 15.2
2023 08 04  05 25 35.758   +04 18 13.88  606508  52.7  A 23?? 15.3
2023 08 05  05 52 00.843   +02 29 02.56  619257  47.9  A 23?? 15.3
2023 08 06  06 17 26.479   +00 43 05.67  632754  43.6  A 24?? 15.2
2023 08 07  06 41 55.750   -00 58 19.40  646900  39.6  A 24?? 15.1
