"Pseudo-MPEC" for 2015-005B = NORAD 40385

Created 2017 Oct 20 13:38:25 UT using Find_Orb

Astrometry:
2015-005B     C2015 06 28.09973 23 06 25.44 +18 57 46.5         x13.3 w D0518K95
2015-005B     C2015 06 28.10008 23 06 30.68 +18 58 40.5         x13.3 w D0518K95
2015-005B     C2015 06 28.10043 23 06 35.92 +18 59 34.6         x13.3 w D0518K95
2015-005B     C2015 06 28.10115 23 06 46.08 +19 01 13.4         x13.1 w D0518K95
2015-005B     C2015 06 28.10149 23 06 51.87 +19 02 17.2         x13.1 w D0518K95
2015-005B     C2015 06 28.10186 23 06 57.28 +19 03 14.1         x13.6 w D0518K95
2015-005B     C2015 06 28.10221 23 07 02.66 +19 04 09.1         x13.6 w D0518K95
2015-005B     C2015 06 28.10256 23 07 08.03 +19 05 04.2         x13.6 w D0518K95
2015-005B    tC2015 09 06.06960 22 05 08.07 +14 21 27.2         x13.2 R      Y00
2015-005B    tC2015 09 06.07034 22 05 18.04 +14 23 08.7         x13.8 R      Y00
2015-005B    tC2015 09 06.07092 22 05 25.83 +14 24 28.0         x13.7 R      Y00
2015-005B     C2015 09 07.88398722 15 01.69 +08 01 46.0         x12.5 R      J95
2015-005B     C2015 09 07.88465922 15 12.29 +08 03 28.4         x12.6 R      J95
2015-005B     C2015 09 07.88539922 15 23.98 +08 05 21.6         x12.4 R      J95
2015-005B    tC2016 06 25.36499 22 13 13.73 +26 54 31.9         x14.2 R D0549Y00
2015-005B    tC2016 06 25.36604 22 13 44.35 +26 55 13.1         x13.9 R D0549Y00
2015-005B    tC2016 06 25.36763 22 14 30.63 +26 56 14.3         x14.2 R D0549Y00
2015-005B    tC2016 06 26.33667 22 58 51.60 +28 03 27.5         x14.4 R D0549Y00
2015-005B    tC2016 06 26.33820 22 59 22.16 +28 04 05.8         x14.4 R D0549Y00
2015-005B    tC2016 06 26.33975 22 59 52.96 +28 04 44.6         x14.4 R D0549Y00
2015-005B    tC2016 08 02.19126 22 53 43.24 +28 30 52.0         x14.0 R D0550Y00
2015-005B    tC2016 08 02.19225 22 54 06.65 +28 31 20.8         x14.0 R D0550Y00
2015-005B    tC2016 08 02.19335 22 54 32.90 +28 31 52.7         x14.1 R D0550Y00
2015-005B    tC2016 08 02.24162 23 11 58.70 +28 45 35.0         x13.9 R D0550Y00
2015-005B    tC2016 08 02.24325 23 12 31.28 +28 45 44.7         x13.8 R D0550Y00
2015-005B    tC2016 08 02.24486 23 13 03.45 +28 45 53.9         x13.9 R D0550Y00
2015-005B    tC2016 08 12.14224 23 27 32.40 +28 41 10.3         x13.9 R D0550Y00
2015-005B    tC2016 08 12.14330 23 27 53.22 +28 41 35.8         x13.9 R D0550Y00
2015-005B    tC2016 08 12.14435 23 28 13.88 +28 42 00.6         x13.9 R D0550Y00
2015-005B    tC2016 08 13.19390 00 24 51.60 +28 32 52.3         x15.3 R D0550Y00
2015-005B    tC2016 08 13.19493 00 25 07.82 +28 32 51.4         x15.1 R D0550Y00
2015-005B    tC2016 08 13.19584 00 25 21.89 +28 32 50.1         x15.1 R D0550Y00
2015-005B    tC2016 08 31.22221 00 30 45.40 +28 16 53.4         x13.7 R D0550Y00
2015-005B    tC2016 08 31.22350 00 31 04.95 +28 16 12.9         x13.8 R D0550Y00
2015-005B    tC2016 08 31.22479 00 31 24.52 +28 15 31.8         x13.8 R D0550Y00
2015-005B    tC2016 09 10.12761 00 46 19.30 +27 56 37.7         x13.7 R D0550Y00
2015-005B    tC2016 09 10.12859 00 46 34.65 +27 56 22.2         x13.8 R D0550Y00
2015-005B    tC2016 09 10.12969 00 46 51.74 +27 56 04.1         x13.8 R D0550Y00
2015-005B    tC2016 10 06.92064 23 44 50.94 +28 24 27.9         x13.5 R D0551Y00
2015-005B    tC2016 10 06.92154 23 45 11.60 +28 24 42.3         x13.3 R D0551Y00
2015-005B    tC2016 10 06.92265 23 45 36.90 +28 25 00.9         x13.5 R D0551Y00
2015-005B    tC2016 10 23.98116 23 12 23.97 +29 52 45.0         x13.6 R D0552Y00
2015-005B    tC2016 10 23.98220 23 12 51.55 +29 52 18.5         x13.5 R D0552Y00
2015-005B    tC2016 10 23.98320 23 13 17.72 +29 51 51.4         x13.5 R D0552Y00
2015-005B    tC2016 11 02.99975 00 09 14.56 +28 33 18.6         x14.4 R D0552Y00
2015-005B    tC2016 11 03.00080 00 09 32.51 +28 32 34.6         x14.4 R D0552Y00
2015-005B    tC2016 11 03.00182 00 09 50.06 +28 31 52.4         x14.2 R D0552Y00
2015-005B    tC2017 09 05.27711 02 55 17.09 +06 04 52.6          13.9 R D0557Y00
2015-005B    tC2017 09 05.27815 02 55 33.24 +06 02 08.5          13.9 R D0557Y00
2015-005B    tC2017 09 05.27913 02 55 48.38 +05 59 35.3          13.9 R D0557Y00
2015-005B    tC2017 09 11.18756 00 29 35.47 +22 12 41.7          13.7 R D0557Y00
2015-005B    tC2017 09 11.18854 00 30 01.65 +22 09 06.5          13.8 R D0557Y00
2015-005B    tC2017 09 11.18952 00 30 27.94 +22 05 29.5          13.8 R D0557Y00
2015-005B    tC2017 09 14.15064 02 24 05.89 +10 22 00.1          14.2 R D0557Y00
2015-005B    tC2017 09 14.15166 02 24 19.87 +10 19 53.4          14.3 R D0557Y00
2015-005B    tC2017 09 14.15268 02 24 33.82 +10 17 45.8          14.2 R D0557Y00
2015-005B    tC2017 09 14.16934 02 28 21.45 +09 42 29.1          13.8 R D0557Y00
2015-005B    tC2017 09 14.17035 02 28 35.09 +09 40 19.6          13.8 R D0557Y00
2015-005B    tC2017 09 14.17138 02 28 49.14 +09 38 05.9          14.0 R D0557Y00
2015-005B    tC2017 09 22.18136 01 54 54.60 +12 38 33.8          13.7 R D0559Y00
2015-005B    tC2017 09 22.18235 01 55 07.45 +12 36 17.4          13.7 R D0559Y00
2015-005B    tC2017 09 22.18335 01 55 20.26 +12 34 01.7          13.8 R D0559Y00
2015-005B    tC2017 10 02.10139 02 10 47.53 +11 07 35.9          13.9 R      Y00
2015-005B    tC2017 10 02.10250 02 11 02.38 +11 05 13.2          14.0 R      Y00
2015-005B    tC2017 10 02.10353 02 11 16.24 +11 02 59.2          14.0 R      Y00
2015-005B    tC2017 10 13.11798 03 27 22.31 +01 38 22.7          13.7 R      Y00
2015-005B    tC2017 10 13.11902 03 27 42.74 +01 35 24.2          13.6 R      Y00
2015-005B    tC2017 10 13.12016 03 28 05.01 +01 32 09.3          13.6 R      Y00
2015-005B    tC2017 10 20.16396 02 21 11.04 +07 38 41.5          13.2 R      Y00
2015-005B    tC2017 10 20.16533 02 21 27.94 +07 35 27.8          13.3 R      Y00
2015-005B    tC2017 10 20.16638 02 21 40.87 +07 32 59.5          13.2 R      Y00

Station data:
(J95) Great Shefford  (N51.474967 W1.447000)  UK.  Observer P. Birtwhistle.
   0.40-m f/6.0 Schmidt-Cassegrain + CCD.
(K95) MASTER-SAAO Observatory, Sutherland  (S32.380482 E20.811060)  South
   Africa.
(Y00) SONEAR Observatory, Oliveira  (S20.715080 W44.784960)  Brazil.
   Observers C. Jacques, E. Pimentel, J. Barros. Measurer C. Jacques. 0.28-m
   f/2.2 astrograph + CCD.

Orbital elements:  2015-005B = NORAD 40385
   Perigee 2017 Sep 13.682977 +/- 8.3e-6 TT = 16:23:29 (JD 2458010.182977)
Epoch 2017 Sep 14.0 TT; AMR 0.0067239 +/- 0.00119 m2/kg      Gray
M 126.80700 +/- 0.0033              (J2000 equator)
n 399.99321038 +/- 2.18e-5          Peri.  339.94209 +/- 0.0009
a 39376.3170 +/- 0.00143            Node   230.07219 +/- 0.00006
e   0.7515019 +/- 6.3e-6            Incl.   25.25452 +/- 0.00023
P1296.00m/0.900d           H 29.8   G  0.15   U  5.6  
q 9784.93845 +/- 0.248    Q 68967.6956 +/- 0.248
24 of 71 observations 2017 Sept. 5-Oct. 20; mean residual 2".344
Residuals in arcseconds: 
150628 K95(1286-  562-)   160802 Y00( 635- 17.6-)   170905 Y00 1.99+ 1.75-    
150628 K95(1287-  562-)   160802 Y00( 632- 17.1-)   170905 Y00 2.61+ 1.84-    
150628 K95(1287-  562-)   160812 Y00( 573- 6.19+)   170911 Y00 7.99+ 5.11-    
150628 K95(1298-  575-)   160812 Y00( 572- 6.30+)   170911 Y00 5.40+ 3.20-    
150628 K95(1288-  564-)   160812 Y00( 570- 6.41+)   170911 Y00 6.47+ 3.90-    
150628 K95(1291-  565-)   160813 Y00( 478- 29.1+)   170914 Y00 1.28- .651+    
150628 K95(1290-  564-)   160813 Y00( 477- 28.8+)   170914 Y00 2.17- 1.72+    
150628 K95(1289-  564-)   160813 Y00( 479- 28.3+)   170914 Y00 3.30- 2.06+    
150906 Y00(1108-  440-)   160831 Y00( 417- 31.5+)   170914 Y00 .611- .704+    
150906 Y00(1106-  439-)   160831 Y00( 418- 31.5+)   170914 Y00 1.60- 1.07+    
150906 Y00(1105-  438-)   160831 Y00( 418- 31.4+)   170914 Y00 .425- .012+    
150907 J95(1049-  488-)   160910 Y00( 385- 43.3+)   170922 Y00 .603+ .236-    
150907 J95(1049-  488-)   160910 Y00( 384- 43.7+)   170922 Y00 .923+ .568-    
150907 J95(1048-  487-)   160910 Y00( 385- 43.7+)   170922 Y00 1.00- 1.20+    
160625 Y00(1059-  139-)   161006 Y00( 358- 35.1+)   171002 Y00 .982- .914+    
160625 Y00(1059-  139-)   161006 Y00( 357- 34.8+)   171002 Y00 1.22- 1.04+    
160625 Y00(1057-  138-)   161006 Y00( 356- 35.7+)   171002 Y00 .097+ .344-    
160626 Y00( 794- 61.6-)   161023 Y00( 385- 29.5+)   171013 Y00 .316+ .399-    
160626 Y00( 792- 61.8-)   161023 Y00( 381- 30.1+)   171013 Y00 2.80+ 1.59-    
160626 Y00( 790- 60.9-)   161023 Y00( 380- 29.5+)   171013 Y00 2.64+ 1.40-    
160802 Y00( 740- 28.0-)   161102 Y00( 239- 32.3+)   171020 Y00 .288+ .248-    
160802 Y00( 739- 28.0-)   161103 Y00( 239- 32.7+)   171020 Y00 .245- .106+    
160802 Y00( 734- 27.4-)   161103 Y00( 237- 34.0+)   171020 Y00 1.14- .645+    
160802 Y00( 637- 17.4-)   170905 Y00 .459- .287+    

Ephemerides (geocentric):
Date (UTC) HH   RA              Dec         delta   r     elong  mag " sig PA
---- -- -- --  ------------   ------------  ------ ------ -----  --- ---- ---
2017 10 20 00  01 30 09.209   +11 03 29.75    64677 0.9963 177.8 Sha   .13  63
2017 10 20 01  01 44 45.465   +09 30 34.28    66979 0.9963 178.3 Sha   .10 149
2017 10 20 02  01 58 26.532   +08 00 38.24    68421 0.9963 174.7 13.5  .17 122
2017 10 20 03  02 11 37.422   +06 31 45.74    69032 0.9962 171.1 13.7  .19 111
2017 10 20 04  02 24 39.009   +05 02 08.50    68825 0.9962 167.6 13.8  .16  98
2017 10 20 05  02 37 51.102   +03 29 54.04    67796 0.9962 164.0 13.9  .10  58
2017 10 20 06  02 51 35.184   +01 52 52.70    65924 0.9962 160.2 14.0  .17 160
2017 10 20 07  03 06 17.783   +00 08 19.75    63168 0.9961 156.2 14.0  .42 137
2017 10 20 08  03 22 35.842   -01 47 33.67    59463 0.9961 151.7 14.0  .83 129
2017 10 20 09  03 41 27.129   -04 00 34.48    54711 0.9960 146.5 14.0  1.5 125
2017 10 20 10  04 04 33.903   -06 40 19.66    48764 0.9960 140.2 13.9  2.5 121
2017 10 20 11  04 35 27.645   -10 04 37.62    41391 0.9959 131.9 13.8  4.5 118
2017 10 20 12  05 23 19.408   -14 50 43.27    32223 0.9958 119.3 13.6  9.1 114
2017 10 20 13  07 04 23.422   -22 10 43.92    20727 0.9957  94.3 13.5 25.5 104
2017 10 20 14  13 42 41.173   -09 43 28.88     9744 0.9956   0.9 87??  123  66
2017 10 20 15  20 46 28.221   +25 16 59.78    19477 0.9957 109.2 12.8 28.1  87
2017 10 20 16  22 46 55.051   +23 16 24.90    31218 0.9958 136.6 13.1  9.2  98
2017 10 20 17  23 42 38.095   +20 16 17.52    40588 0.9959 149.9 13.3  4.3 101
2017 10 20 18  00 17 36.018   +17 44 08.40    48116 0.9959 158.5 13.4  2.3 102
2017 10 20 19  00 43 08.753   +15 34 57.16    54190 0.9960 164.9 13.4  1.2 100
2017 10 20 20  01 03 34.263   +13 41 29.63    59051 0.9960 170.2 13.4  .63  96
2017 10 20 21  01 20 55.295   +11 58 36.88    62852 0.9960 174.7 Sha   .26  85
2017 10 20 22  01 36 19.877   +10 22 43.23    65697 0.9960 178.6 Sha   .08  28
2017 10 20 23  01 50 30.471   +08 51 09.51    67653 0.9960 177.3 Sha   .13 133
2017 10 21 00  02 03 56.596   +07 21 48.56    68763 0.9960 173.8 13.6  .18 117
2017 10 21 01  02 17 01.183   +05 52 48.79    69049 0.9960 170.2 13.7  .18 106
2017 10 21 02  02 30 04.352   +04 22 21.56    68517 0.9960 166.7 13.9  .13  88
2017 10 21 03  02 43 26.233   +02 48 29.29    67157 0.9959 163.0 13.9  .10  20
2017 10 21 04  02 57 29.838   +01 08 51.04    64940 0.9959 159.2 14.0  .26 147
2017 10 21 05  03 12 45.009   -00 39 38.76    61817 0.9959 155.0 14.0  .57 133
2017 10 21 06  03 29 55.264   -02 41 26.86    57711 0.9958 150.3 14.0  1.1 127
2017 10 21 07  03 50 11.947   -05 03 32.16    52506 0.9958 144.7 14.0  1.8 123
2017 10 21 08  04 15 48.653   -07 57 59.65    46027 0.9957 137.8 13.9  3.2 120
2017 10 21 09  04 51 44.352   -11 48 16.88    37996 0.9956 128.1 13.7  5.9 117
2017 10 21 10  05 52 48.171   -17 25 09.59    27971 0.9955 112.4 13.5 13.0 111
2017 10 21 11  08 35 00.565   -25 09 35.17    15559 0.9954  74.0 13.8 47.1  94
2017 10 21 12  17 37 16.416   +16 07 30.86    11842 0.9954  63.6 13.9 81.6  70
2017 10 21 13  21 49 10.912   +24 59 40.58    24440 0.9955 122.7 12.9 16.8  93
2017 10 21 14  23 13 12.493   +22 00 02.45    35188 0.9956 142.2 13.2  6.6 100
2017 10 21 15  23 58 22.274   +19 10 02.73    43769 0.9956 153.1 13.3  3.3 102