"Pseudo-MPEC" for CE9JNF2

Created 2026 Mar 17 13:35:15 UT using Find_Orb

Click here for an explanation of pseudo-MPECs

 
 Astrometry: 
     CE9JNF2 0C2026 02 16.62228512 34 06.435+10 40 31.40   ~3BH5 22.01GVNEOCPF51
     CE9JNF2 0C2026 02 16.63219212 34 06.195+10 40 37.84   ~3BH5 21.91GVNEOCPF51
     CE9JNF2 0C2026 02 16.64206112 34 05.957+10 40 44.14   ~3BH5 22.47GVNEOCPF51
     CE9JNF2 0C2026 02 16.65192412 34 05.705+10 40 50.39   ~3BH5 22.16GVNEOCPF51
     CE9JNF2 0C2026 02 27.43260112 27 17.854+12 59 58.36   ~3BH5 20.86GVNEOCPF51
     CE9JNF2 0C2026 02 27.43355212 27 17.797+12 59 59.16   ~3BH5 21.89GVNEOCPF51
     CE9JNF2 0C2026 02 28.43338812 26 20.010+13 15 24.72   ~3BH5 21.62GVNEOCPF51
     CE9JNF2 0C2026 02 28.43433912 26 19.965+13 15 25.80   ~3BH5 21.57GVNEOCPF51
     CE9JNF2*1C2026 03 03.47769712 22 59.880+14 05 06.00   ~33C5 21.07GVNEOCPG96
     CE9JNF2 1C2026 03 03.48295212 22 59.509+14 05 10.93   ~33C5 21.25GVNEOCPG96
     CE9JNF2 1C2026 03 03.48820012 22 59.023+14 05 16.80   ~33C5 21.44GVNEOCPG96
     CE9JNF2 1C2026 03 03.49344912 22 58.692+14 05 21.48   ~33C5 21.48GVNEOCPG96
     CE9JNF2 1C2026 03 03.51141912 22 57.310+14 05 40.42   ~33CZ 21.26GVNEOCPI52
     CE9JNF2 1C2026 03 03.51398112 22 57.137+14 05 43.22   ~33CZ 20.49GVNEOCPI52
     CE9JNF2 1C2026 03 03.51653912 22 56.932+14 05 45.49   ~33CZ 20.78GVNEOCPI52
     CE9JNF2 1C2026 03 05.26851812 20 45.604+14 36 15.88   ~3585       VNEOCPI52
     CE9JNF2 1C2026 03 05.27531412 20 45.053+14 36 23.36   ~3585 22.26GVNEOCPI52
     CE9JNF2 1C2026 03 05.28213412 20 44.473+14 36 30.10   ~3585 21.30GVNEOCPI52
     CE9JNF2 1C2026 03 05.28895612 20 43.926+14 36 37.94   ~3585       VNEOCPI52
     CE9JNF2 1C2026 03 06.29378212 19 22.184+14 54 45.65   ~3695 21.13GVNEOCPI52
     CE9JNF2 1C2026 03 06.33738612 19 18.397+14 55 32.70   ~3695 21.11GVNEOCPI52
     CE9JNF2 1C2026 03 06.34391512 19 17.789+14 55 39.72   ~3695 21.41GVNEOCPI52
     CE9JNF2  C2026 03 07.39434212 17 47.172+15 15 06.02   ~37A5 20.9 GWNEOCPH01
     CE9JNF2  C2026 03 07.39803212 17 46.828+15 15 10.19   ~37A5 20.8 GWNEOCPH01
     CE9JNF2  C2026 03 07.40371812 17 46.304+15 15 16.60   ~37A5 20.7 GWNEOCPH01
     CE9JNF2  C2026 03 07.40754412 17 45.954+15 15 20.83   ~37A5 21.2 GWNEOCPH01
     CE9JNF2  C2026 03 08.38563712 16 17.313+15 33 52.57   ~38A5 20.5 GWNEOCPH01
     CE9JNF2 1C2026 03 08.39269912 16 16.655+15 34 01.13   ~38C5 21.19GVNEOCPI52
     CE9JNF2  C2026 03 08.39740012 16 16.183+15 34 06.00   ~38A5 20.8 GWNEOCPH01
     CE9JNF2  C2026 03 08.40069812 16 15.858+15 34 09.80   ~38A5 20.6 GWNEOCPH01
     CE9JNF2  C2026 03 08.40777812 16 15.170+15 34 17.95   ~38A5 20.5 GWNEOCPH01
     CE9JNF2 1C2026 03 08.47084612 16 09.095+15 35 30.88   ~38C5 21.00GVNEOCPI52
     CE9JNF2 1C2026 03 08.48867012 16 07.478+15 35 51.54   ~38C5       VNEOCPI52
     CE9JNF2 1C2026 03 08.49149312 16 07.205+15 35 54.31   ~38C5       VNEOCPI52
     CE9JNF2 KB2026 03 09.01966412 15 17.676+15 46 03.47   ~391K 20.3 GXNEOCPL38
     CE9JNF2 KB2026 03 09.02651612 15 16.987+15 46 11.50   ~391K 20.5 GXNEOCPL38
     CE9JNF2 KB2026 03 09.03283612 15 16.344+15 46 19.02   ~391K 20.5 GXNEOCPL38
     CE9JNF2 KC2026 03 09.22208612 14 58.38 +15 50 01.6    ~395o 21.1 GVNEOCPH21
     CE9JNF2 KC2026 03 09.22544612 14 58.03 +15 50 05.3    ~395o 21.2 GVNEOCPH21
     CE9JNF2 0C2026 03 10.39345912 13 01.828+16 13 12.76   ~3AL5 20.98wXNEOCPF52
     CE9JNF2 0C2026 03 10.40633012 13 00.458+16 13 28.26   ~3AL5 20.94wXNEOCPF52
     CE9JNF2 0C2026 03 10.41923012 12 59.088+16 13 43.84   ~3AL5 20.86wXNEOCPF52
     CE9JNF2 KB2026 03 11.00857612 11 57.71 +16 25 30.7    ~3B0Z 20.7 GVNEOCPI93
     CE9JNF2 KB2026 03 11.01218712 11 57.30 +16 25 35.0    ~3B0Z 20.6 GVNEOCPI93
     CE9JNF2 KB2026 03 11.01579812 11 56.91 +16 25 39.7    ~3B0Z 20.7 GVNEOCPI93
     CE9JNF2 0C2026 03 12.30688812 09 36.948+16 52 09.60   ~3F2K 20.45rUNEOCPI41
     CE9JNF2 0C2026 03 12.36045712 09 30.734+16 53 15.53   ~3F2K 21.61gUNEOCPI41
     CE9JNF2  C2026 03 12.45490612 09 19.653+16 55 12.38   ~3CBZ 20.4 GWNEOCPH01
     CE9JNF2  C2026 03 12.45932012 09 19.153+16 55 17.82   ~3CBZ 20.4 GWNEOCPH01
     CE9JNF2  C2026 03 12.46853412 09 18.094+16 55 29.11   ~3CBZ 20.3 GWNEOCPH01
     CE9JNF2  C2026 03 12.47647312 09 17.174+16 55 39.02   ~3CBZ 20.4 GWNEOCPH01
     CE9JNF2 KC2026 03 12.86773712 08 33.732+17 03 48.89   ~3CLZ 21.49GXNEOCPM57
     CE9JNF2 KC2026 03 12.87422912 08 32.964+17 03 56.59   ~3CLZ 21.26GXNEOCPM57
     CE9JNF2 0C2026 03 13.32133712 07 40.894+17 13 23.21   ~3F2K 20.97rUNEOCPI41
     CE9JNF2 0C2026 03 14.32169912 05 41.533+17 34 40.71   ~3F2K 21.36iUNEOCPI41
     CE9JNF2 KB2026 03 15.93569 12 02 18.00 +18 09 43.2    ~3FNK 20.3 GXNEOCPM45
     CE9JNF2 KB2026 03 15.94393 12 02 16.89 +18 09 54.0    ~3FNK 20.4 GXNEOCPM45
     CE9JNF2 KB2026 03 15.94750012 02 16.529+18 09 57.24   ~3FNo 20.2 GXNEOCPL38
     CE9JNF2 KB2026 03 15.95192 12 02 15.77 +18 10 04.7    ~3FNK 20.7 GXNEOCPM45
     CE9JNF2 KB2026 03 15.95794012 02 15.187+18 10 11.68   ~3FNo 20.1 GXNEOCPL38
     CE9JNF2 1C2026 03 16.27525212 01 33.532+18 17 15.40   ~3G7K 20.11GVNEOCPG96
     CE9JNF2 1C2026 03 16.28042912 01 32.891+18 17 21.59   ~3G7K 20.53GVNEOCPG96
     CE9JNF2 1C2026 03 16.28560712 01 32.200+18 17 28.97   ~3G7K 20.71GVNEOCPG96
     CE9JNF2 1C2026 03 16.29077912 01 31.494+18 17 35.48   ~3G7K 20.66GVNEOCPG96
     CE9JNF2 KB2026 03 16.96038712 00 01.85 +18 32 24.6    ~3H0K 19.6 GXNEOCP958
     CE9JNF2 KB2026 03 16.97010412 00 00.53 +18 32 38.1    ~3H0K 19.5 GXNEOCP958
     CE9JNF2 KB2026 03 16.97988411 59 59.18 +18 32 50.7    ~3H0K 19.5 GXNEOCP958
     CE9JNF2 1C2026 03 17.19268811 59 30.541+18 37 38.06   ~3H55 20.35GVNEOCPI52
     CE9JNF2 1C2026 03 17.19705111 59 29.911+18 37 43.82   ~3H55 20.67GVNEOCPI52
     CE9JNF2 1C2026 03 17.20139911 59 29.314+18 37 49.55   ~3H55 20.70GVNEOCPI52
     CE9JNF2 1C2026 03 17.20575111 59 28.705+18 37 55.56   ~3H55 20.60GVNEOCPI52

Station data:
(958) Observatoire de Dax  (N43.693381 W1.030530)  France.  Observer P.
   Dupouy. 0.32-m Schmidt-Cassegrain.
(F51) Pan-STARRS 1, Haleakala  (N20.707234 W156.255910)  US/Hawaii.
   Observers J. Herman, T. Lowe, P. Minguez, A. Schultz, I. Smith. Measurers
   K. Chambers, T. de Boer, J. Fairlamb, H. Gao, M. Huber, C.-C. Lin, E.
   Magnier, Y. Ramanjooloo, R. Wainscoat, R. Weryk. 1.8-m Ritchey-Chrétien +
   CCD.
(F52) Pan-STARRS 2, Haleakala  (N20.707382 W156.255910)  US/Hawaii.
   Observers J. Herman, T. Lowe, P. Minguez, A. Schultz, I. Smith. Measurers
   K. Chambers, T. de Boer, J. Fairlamb, H. Gao, M. Huber, C.-C. Lin, E.
   Magnier, Y. Ramanjooloo, R. Wainscoat, R. Weryk. 1.8-m Ritchey-Chrétien +
   CCD.
(G96) Mt. Lemmon Survey  (N32.442729 W110.788720)  US/Arizona.  Observer E.
   J. Christensen. Measurers T. Beuden, V. F. Carvajal, D. Fay, J. B.
   Fazekas, D. C. Fuls, A. R. Gibbs, A. D. Grauer, H. Gröller, J. K. Hogan,
   R. A. Kowalski, S. M. Larson, G. J. Leonard, D. Rankin, R. L. Seaman, F.
   C. Shelly, K. W. Wierzchoś. 1.5-m reflector + 10K CCD.
(H01) Magdalena Ridge Observatory, Socorro  (N33.984833 W107.189333)  US/New
   Mexico.  Observers W. H. Ryan, E. V. Ryan. Measurer W. H. Ryan. 2.4-m
   f/8.9 reflector + CCD.
(H21) Astronomical Research Observatory, Westfield  (N39.483054 W87.968270)
   US/Illinois.  Observer R. Holmes. Measurers S. Foglia, L. Buzzi, T.
   Linder, R. Holmes. 0.40-m f/5.32 astrograph + CCD.
(I41) Palomar Mountain--ZTF  (N33.357336 W116.859780)  US/California.
   Observers B. T. Bolin, Z. T. F. Collaboration. Measurers B. T. Bolin,
   Z.-Y. Lin, F. J. Masci. 1.2-m f/2.4 Schmidt.
(I52) Steward Observatory, Mt. Lemmon Station  (N32.442570 W110.788920)
   US/Arizona. Measurers T. Beuden, V. F. Carvajal, D. Fay, J. B. Fazekas, D.
   C. Fuls, A. R. Gibbs, A. D. Grauer, H. Gröller, J. K. Hogan, R. A.
   Kowalski, S. M. Larson, G. J. Leonard, D. Rankin, R. L. Seaman, F. C.
   Shelly, K. W. Wierzchoś. 1.0-m prime focus + CCD.
(I93) St Pardon de Conques  (N44.558670 W0.202960)  France.  Observers F.
   Losse, W. D'Anna. Measurer F. Losse. 0.40-m f/3.7 reflector + CCD.
(L38) Gartensternwarte Schafsweide, Sehlde  (N52.095274 E9.699970)  Germany.
   Observer A. Opitz. 0.35-m f/4.6 Newton + CCD.
(M45) Starhopper Observatory, Sfantu Gheorghe  (N45.865494 E25.768890)
   Romania.  Observer F. Ursache. 0.41-m f/7.5 reflector + CMO.
(M57) Wide-field Mufara Telescope, Isnello  (N37.868879 E14.020200)  Italy.
   Observer A. Nastasi. 1.00-m f/2.1 reflector + CCD.

Orbital elements:  CE9JNF2
   Perihelion 2026 Jun 20.866327 +/- 0.00408 TT = 20:47:30.6 (JD 2461212.366327)
Epoch 2026 Mar 17.0 TT = JDT 2461116.5   Earth MOID: 0.0614   Ju: 0.7382
M 337.676166721 +/- 0.009           Ve: 0.0011   Me: 0.0646   Ma: 0.0222
n   0.232864176 +/- 9.35e-5         Peri.  237.157945 +/- 0.0021
a   2.616581468 +/- 0.0007          Node    61.272213 +/- 0.0027
e   0.80431158 +/- 7.15e-5          Incl.    7.647251 +/- 0.00031
P   4.23254                H 19.67  G  0.15   U  6.5
q 0.512034678 +/- 5.02e-5    Q 4.721128258 +/- 0.00145           AutoNEOCP
From 71 observations 2026 Feb. 16-Mar. 17; mean residual 0".37
Residuals in arcseconds: 
260216 F51  .08+  .06-    260307 H01  .05-  .09+    260312 H01  .10+  .02+    
260216 F51  .07+  .08+    260307 H01  .01-  .04+    260312 H01  .16+  .07-    
260216 F51  .08+  .10+    260308 H01  .01+  .02-    260312 H01  .09+  .04+    
260216 F51  .14-  .08+    260308 I52  .14-  .14+    260312 M57  .01+  .33+    
260227 F51  .03-  .09+    260308 H01  .12+  .07-    260312 M57  .07-  .21-    
260227 F51  .04-  .02+    260308 H01  .04+  .04-    260313 I41  .91-  .65+    
260228 F51  .18-  .39-    260308 H01  .01-  .01+    260314 I41  .25-  .08+    
260228 F51  .04+  .21-    260308 I52  .20-  .52+    260315 M45  .37+  .01-    
260303 G96  .63+  .06-    260308 I52  1.2+  .84+    260315 M45  .30+  .10-    
260303 G96  .93+  .45-    260308 I52  1.2+  .39+    260315 L38  .10-  .33-    
260303 G96  .46-  .11+    260309 L38  .89+  .17+    260315 M45  .39-  .06+    
260303 G96  .41+  .53-    260309 L38  .72+  .22+    260315 L38  .65+  .29+    
260303 I52  .28-  .23+    260309 L38  .46+  .38+    260316 G96  1.2-  .47+    
260303 I52  .03-  .44+    260309 H21  .31+  .08+    260316 G96  .22-  .24-    
260303 I52  .25-  .12+    260309 H21  .12+  .18-    260316 G96  .01+  .25+    
260305 I52  .68-  .22-    260310 F52  .08-  .07+    260316 G96  .02+  .13-    
260305 I52  .57-  .05-    260310 F52  .08-  .02+    260316 958  .43-  .67-    
260305 I52  .84-  .65-    260310 F52  .00   .04+    260316 958  .08+  .23-    
260305 I52  .62-  .14-    260311 I93  .05+  .10-    260316 958  .30+  .77-    
260306 I52  .33-  .48+    260311 I93  .19-  .19-    260317 I52  .18+  .08+    
260306 I52  .07-  .43-    260311 I93  .15-  .12+    260317 I52  .08-  .08-    
260306 I52  .60-  .59-    260312 I41  .22+  .93+    260317 I52  .10+  .25-    
260307 H01  .01+  .01+    260312 I41  .24+  .02+    260317 I52  .13+  .14-    
260307 H01  .05-  .05+    260312 H01  .04-  .03+    

Ephemerides (geocentric):
Date (UTC) HH   RA             Dec           delta  r     elong  mag " sig PA
---- --------  ------------   ------------  ------ ------ -----  --- --------
2026 03 17 14  11 58 36.087   +18 46 27.48  .69830 1.6740 162.4 20.7 .088  20
2026 03 17 15  11 58 30.290   +18 47 23.68  .69783 1.6735 162.3 20.7 .089  20
2026 03 17 16  11 58 24.484   +18 48 19.90  .69737 1.6730 162.3 20.7 .090  20
2026 03 17 17  11 58 18.669   +18 49 16.15  .69690 1.6725 162.3 20.7 .091  20
2026 03 17 18  11 58 12.844   +18 50 12.42  .69643 1.6720 162.3 20.7 .092  20
2026 03 17 19  11 58 07.010   +18 51 08.73  .69597 1.6715 162.2 20.7 .093  19
2026 03 17 20  11 58 01.167   +18 52 05.06  .69550 1.6710 162.2 20.7 .094  19
2026 03 17 21  11 57 55.314   +18 53 01.41  .69504 1.6705 162.2 20.7 .095  19
2026 03 17 22  11 57 49.452   +18 53 57.80  .69457 1.6700 162.2 20.7 .096  19
2026 03 17 23  11 57 43.581   +18 54 54.21  .69411 1.6695 162.2 20.7 .097  18
2026 03 18 00  11 57 37.700   +18 55 50.65  .69364 1.6690 162.1 20.7 .098  18
2026 03 18 01  11 57 31.811   +18 56 47.11  .69318 1.6685 162.1 20.7 .099  18
2026 03 18 02  11 57 25.912   +18 57 43.60  .69272 1.6680 162.1 20.7 .100  18
2026 03 18 03  11 57 20.003   +18 58 40.12  .69226 1.6675 162.1 20.7 .101  17
2026 03 18 04  11 57 14.086   +18 59 36.66  .69179 1.6670 162.0 20.7 .102  17
2026 03 18 05  11 57 08.159   +19 00 33.23  .69133 1.6665 162.0 20.7 .103  17
2026 03 18 06  11 57 02.222   +19 01 29.83  .69087 1.6660 162.0 20.7 .104  17
2026 03 18 07  11 56 56.277   +19 02 26.45  .69041 1.6655 161.9 20.6 .105  16
2026 03 18 08  11 56 50.322   +19 03 23.10  .68995 1.6650 161.9 20.6 .106  16
2026 03 18 09  11 56 44.357   +19 04 19.77  .68949 1.6645 161.9 20.6 .108  16
2026 03 18 10  11 56 38.384   +19 05 16.47  .68903 1.6640 161.9 20.6 .109  16
2026 03 18 11  11 56 32.401   +19 06 13.19  .68858 1.6635 161.8 20.6 .110  16
2026 03 18 12  11 56 26.409   +19 07 09.94  .68812 1.6630 161.8 20.6 .111  15
2026 03 18 13  11 56 20.407   +19 08 06.71  .68766 1.6625 161.8 20.6 .112  15
2026 03 18 14  11 56 14.396   +19 09 03.51  .68720 1.6620 161.8 20.6 .113  15
2026 03 18 15  11 56 08.376   +19 10 00.33  .68675 1.6615 161.7 20.6 .114  15
2026 03 18 16  11 56 02.346   +19 10 57.18  .68629 1.6610 161.7 20.6 .115  15
2026 03 18 17  11 55 56.307   +19 11 54.06  .68584 1.6605 161.7 20.6 .116  14
2026 03 18 18  11 55 50.259   +19 12 50.95  .68538 1.6600 161.6 20.6 .117  14
2026 03 18 19  11 55 44.201   +19 13 47.88  .68493 1.6595 161.6 20.6 .118  14
2026 03 18 20  11 55 38.134   +19 14 44.82  .68447 1.6590 161.6 20.6 .120  14
2026 03 18 21  11 55 32.058   +19 15 41.79  .68402 1.6585 161.6 20.6 .121  13
2026 03 18 22  11 55 25.972   +19 16 38.78  .68357 1.6580 161.5 20.6 .122  13
2026 03 18 23  11 55 19.877   +19 17 35.80  .68312 1.6575 161.5 20.6 .123  13
2026 03 19 00  11 55 13.773   +19 18 32.84  .68266 1.6570 161.5 20.6 .124  13
2026 03 19 01  11 55 07.659   +19 19 29.91  .68221 1.6565 161.4 20.6 .125  13
2026 03 19 02  11 55 01.536   +19 20 27.00  .68176 1.6560 161.4 20.6 .126  12
2026 03 19 03  11 54 55.403   +19 21 24.11  .68131 1.6555 161.4 20.6 .128  12
2026 03 19 04  11 54 49.261   +19 22 21.24  .68086 1.6550 161.3 20.6 .129  12
2026 03 19 05  11 54 43.110   +19 23 18.40  .68041 1.6545 161.3 20.6 .130  12
2026 03 19 06  11 54 36.949   +19 24 15.58  .67996 1.6540 161.3 20.6 .131  12
2026 03 19 07  11 54 30.779   +19 25 12.78  .67951 1.6535 161.2 20.6 .132  11
2026 03 19 08  11 54 24.600   +19 26 10.01  .67906 1.6530 161.2 20.6 .134  11
2026 03 19 09  11 54 18.411   +19 27 07.26  .67862 1.6525 161.2 20.6 .135  11
2026 03 19 10  11 54 12.213   +19 28 04.53  .67817 1.6520 161.2 20.6 .136  11
2026 03 19 11  11 54 06.005   +19 29 01.82  .67772 1.6515 161.1 20.6 .137  11
2026 03 19 12  11 53 59.788   +19 29 59.13  .67728 1.6510 161.1 20.6 .139  11
2026 03 19 13  11 53 53.562   +19 30 56.47  .67683 1.6505 161.1 20.6 .140  10